Bel Air, Maryland - USA


Daily Archive Report


Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     5:06am          1     4:49am        338
Wind Speed                   20    11:33am          0    12:00am          2
Wind Gust                    20    11:33am          0    12:00am          5
In Humidity                  29     5:42am         27    11:45am         28
Humidity                     97    12:00am         74     5:41pm         92
In Temp                    75.7     9:39am       74.5    12:59am       74.9
Out Temp                   36.1     1:57pm       29.1     1:09am       32.3
Raw Barometer             29.27     5:51pm      29.10     4:16am      29.16
Wind Chill                 36.0     1:54pm       21.6    10:19am       30.5

Monthly Archive Report


Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:01am     2/1/26          1    12:08am     2/1/26        338
Wind Speed                   32    12:48pm     2/7/26          0    12:16am     2/1/26          2
Wind Gust                    32    12:48pm     2/7/26          0     5:40pm     2/2/26          5
In Humidity                 100    12:00am     2/1/26         22     9:21pm     2/3/26         47
Humidity                    100    11:18am    2/20/26         41     2:48pm     2/9/26         73
In Temp                    76.4     9:06am     2/2/26       73.0     3:57pm    2/14/26       74.6
Out Temp                   52.5     3:03pm    2/14/26        8.4     7:24am     2/8/26       30.6
Raw Barometer             29.81    10:31am     2/9/26      28.99     2:45pm    2/20/26      29.45
Wind Chill                 52.5     3:03pm    2/14/26       -7.9    11:55am     2/7/26       28.5

Yearly Archive Report


Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     4:59am     1/1/26          0     1:05am    1/15/26        338
Wind Speed                   32    12:48pm     2/7/26          0    12:03am     1/1/26          2
Wind Gust                    32    12:48pm     2/7/26          0    12:50am     1/1/26          5
In Humidity                 100     1:17pm    1/27/26         22     2:29am     1/2/26         39
Humidity                    100    11:18am    2/20/26         35     6:42pm    1/23/26         71
In Temp                    81.6     9:15pm     1/2/26       73.0     3:57pm    2/14/26       75.1
Out Temp                   60.0    12:54pm     1/7/26        5.8     7:58am    1/29/26       29.3
Raw Barometer             30.15    10:33am    1/24/26      28.83     1:40am    1/15/26      29.48
Wind Chill                 60.0    12:54pm     1/7/26       -9.8     3:18am    1/24/26       27.3

Data provided from:  Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station