Bel Air, Maryland - USA


Daily Archive Report


Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              359    10:05am          2     9:52am        180
Wind Speed                   18     2:22pm          0    12:00am          2
Wind Gust                    18     2:22pm          0    12:00am          5
In Humidity                  29     2:01am         27    12:00am         27
Humidity                     76     7:36am         47    10:37am         62
In Temp                    76.3     9:00am       74.2     2:18pm       75.0
Out Temp                   48.0    11:09am       27.3     7:36am       37.7
Raw Barometer             29.60    12:09am      29.24     7:13pm      29.47
Wind Chill                 47.9    11:08am       26.1     7:20am       36.5

Monthly Archive Report


Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     4:59am     1/1/26          1     5:00am     1/1/26        180
Wind Speed                   24     3:37pm    1/11/26          0    12:03am     1/1/26          2
Wind Gust                    24     3:37pm    1/11/26          0    12:50am     1/1/26          4
In Humidity                  33     8:51am    1/11/26         22     2:29am     1/2/26         26
Humidity                     99     6:32am     1/7/26         42     2:33pm     1/1/26         76
In Temp                    81.6     9:15pm     1/2/26       74.0     1:06am     1/8/26       76.1
Out Temp                   60.0    12:54pm     1/7/26       19.4     8:51pm     1/1/26       36.0
Raw Barometer             29.72     9:25am    1/12/26      29.02     4:41am     1/1/26      29.44
Wind Chill                 60.0    12:54pm     1/7/26       13.0     9:56pm     1/1/26       35.0

Yearly Archive Report


Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     4:59am     1/1/26          1     5:00am     1/1/26        180
Wind Speed                   24     3:37pm    1/11/26          0    12:03am     1/1/26          2
Wind Gust                    24     3:37pm    1/11/26          0    12:50am     1/1/26          4
In Humidity                  33     8:51am    1/11/26         22     2:29am     1/2/26         26
Humidity                     99     6:32am     1/7/26         42     2:33pm     1/1/26         76
In Temp                    81.6     9:15pm     1/2/26       74.0     1:06am     1/8/26       76.1
Out Temp                   60.0    12:54pm     1/7/26       19.4     8:51pm     1/1/26       36.0
Raw Barometer             29.72     9:25am    1/12/26      29.02     4:41am     1/1/26      29.44
Wind Chill                 60.0    12:54pm     1/7/26       13.0     9:56pm     1/1/26       35.0

Data provided from:  Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station