Bel Air, Maryland - USA


Monthly Summary


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    71.6  83.8   5:08pm  63.4  11:48pm    0   12  0.77   2  13  12:54am   E 29.96   71
2    49.6  63.4  12:00am  42.8  11:33pm   11    0  0.04   4  14   3:39am   E 30.24   98
3    53.9  70.9   5:22pm  42.7   1:35am    9    3  0.00   2  10   4:44pm SSW 30.20   93
4    67.8  81.1   3:28pm  53.6  11:58pm    1    8  0.00   3  17   4:11pm SSE 30.05   81
5    56.0  71.0  10:18am  49.4  10:49pm    5    1  0.31   3  14  10:41am  NW 29.84   86
6    50.0  58.3   4:59pm  41.0   7:13am   10    0  0.00   3  18   4:13am NNW 30.01   57
7    47.5  53.1   2:28pm  38.2  11:57pm   13    0  0.00   3  17   9:47am NNW 30.21   50
8    39.6  50.7   3:56pm  29.0   6:54am   20    0  0.00   3  13   8:49am SSE 30.52   52
9    44.6  57.9   5:02pm  32.5   4:24am   15    0  0.00   3  15   4:43pm SSE 30.47   74
10   53.9  66.7   3:59pm  42.1   5:34am    7    1  0.00   3  19   5:56pm SSE 30.23   78
11   58.5  65.7   5:02pm  50.6  11:58pm    3    1  0.00   2  16  12:56pm   N 30.19   64
12   54.8  65.4   4:10pm  43.8   6:40am    6    1  0.00   4  21   1:47pm SSE 30.33   62
13   66.6  79.4   5:35pm  52.2   2:20am    2    8  0.00   3  15   6:15pm WSW 30.04   74
14   72.7  87.0   4:15pm  60.7   4:41am    0   13  0.13   2  16   4:43pm   W 29.93   67
15   73.8  88.7   4:37pm  60.9   6:48am    0   13  0.01   2  15   4:53pm   S 29.88   76
16   76.8  88.6  12:42pm  64.9   6:03am    0   17  0.00   2  17   6:25pm SSW 29.79   66
17   71.9  79.6   2:08pm  63.8  11:50pm    0   12  0.00   2  13  11:14am   N 29.83   67
18   61.5  69.8   4:11pm  54.2  11:03pm    1    3  0.00   3  17   4:13pm SSE 29.90   87
19   50.7  56.7   4:22pm  40.3  11:57pm    9    0  0.13   2  18   7:12am NNW 29.88   81
20   44.5  53.5   4:03pm  35.9  11:59pm   15    0  0.00   2  14   9:35am NNW 30.15   61
21   33.7  36.0  12:51am  29.9   5:55am    7    0  0.00   0   4   3:48am  NE 30.31   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  58.0  88.7  4/15/26  29.0   4/8/26  133   93  1.39   3  21  4/12/26 SSE 30.09   72

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Year-to-Date


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.4  60.0   1/7/26   5.8  1/29/26  951    0  0.97   2  28  1/21/26 NNW 30.02   70
2    32.0  58.1  2/28/26   8.4   2/8/26  784    0  1.73   2  32   2/7/26 NNW 29.95   73
3    47.5  81.5  3/31/26  21.9  3/18/26  431   43  2.58   3  36  3/13/26   S 30.05   75
4    58.0  88.7  4/15/26  29.0   4/8/26  133   93  1.39   3  21  4/12/26 SSE 30.09   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  40.2  88.7  4/15/26   5.8  1/29/26 2299  136  6.66   2  36  3/13/26 NNW 30.02   72

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Data provided from:  Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station