Bel Air, Maryland - USA |
Monthly Summary |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 80.4 92.2 3:14pm 71.4 6:14am 0 20 0.00 1 14 9:31pm S 29.93 88
2 72.8 76.6 12:39pm 69.8 6:44am 0 13 0.31 1 9 10:18am E 30.00 98
3 76.1 87.8 3:46pm 70.6 7:46am 0 13 0.57 1 10 8:19am SSW 29.95 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 76.5 92.2 9/1/26 69.8 9/2/26 0 46 0.88 1 14 9/1/26 E 29.96 93
HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0
|
Year-to-Date |
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.4 60.0 1/7/26 5.8 1/29/26 951 0 0.97 2 28 1/21/26 NNW 30.02 70
2 32.0 58.1 2/28/26 8.4 2/8/26 784 0 1.73 2 32 2/7/26 NNW 29.95 73
3 47.5 81.5 3/31/26 21.9 3/18/26 431 43 2.58 3 36 3/13/26 S 30.05 75
4 56.9 88.7 4/15/26 29.0 4/8/26 203 111 2.48 2 21 4/12/26 SSE 30.04 74
5 62.2 95.1 5/19/26 39.9 5/3/26 98 165 3.81 2 24 5/5/26 E 29.95 76
6 73.0 93.4 6/12/26 49.0 6/2/26 5 395 2.40 1 23 6/14/26 E 29.90 75
7 76.6 99.9 7/4/26 59.4 7/24/26 0 515 2.86 1 19 7/28/26 E 29.90 82
8 74.6 91.6 8/9/26 57.7 8/25/26 0 454 6.00 1 22 8/1/26 E 29.94 87
9 76.5 92.2 9/1/26 69.8 9/2/26 0 46 0.88 1 14 9/1/26 E 29.96 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.0 99.9 7/4/26 5.8 1/29/26 2472 1730 23.70 2 36 3/13/26 S 29.97 77
HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0
|
Data provided from: Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station |