Bel Air, Maryland - USA |
Monthly Summary |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 80.4 92.2 3:14pm 71.4 6:14am 0 20 0.00 1 14 9:31pm S 29.93 88
2 72.8 76.6 12:39pm 69.8 6:44am 0 13 0.31 1 9 10:18am E 30.00 98
3 76.4 87.8 3:46pm 70.6 7:46am 0 16 0.60 1 10 8:19am SSW 29.93 94
4 77.6 87.5 2:33pm 69.4 6:53am 0 18 0.00 0 9 9:37am E 29.85 87
5 73.6 80.9 3:35pm 66.4 11:59pm 0 14 0.00 0 7 1:18pm E 29.81 85
6 69.1 79.6 3:28pm 61.6 6:54am 0 9 0.00 0 10 1:11pm E 29.91 83
7 68.5 80.5 2:48pm 59.6 6:36am 0 8 0.00 1 9 12:59pm E 30.10 78
8 70.7 83.8 2:52pm 58.5 4:47am 0 11 0.00 1 12 3:20pm S 30.18 82
9 74.6 84.1 2:05pm 64.7 6:48am 0 15 0.00 2 18 5:33pm S 30.09 85
10 77.6 87.4 4:09pm 70.3 6:19am 0 14 0.00 1 11 12:04pm SSW 29.87 81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.1 92.2 9/1/26 58.5 9/8/26 0 138 0.91 1 18 9/9/26 E 29.97 86
HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0
|
Year-to-Date |
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.4 60.0 1/7/26 5.8 1/29/26 951 0 0.97 2 28 1/21/26 NNW 30.02 70
2 32.0 58.1 2/28/26 8.4 2/8/26 784 0 1.73 2 32 2/7/26 NNW 29.95 73
3 47.5 81.5 3/31/26 21.9 3/18/26 431 43 2.58 3 36 3/13/26 S 30.05 75
4 56.9 88.7 4/15/26 29.0 4/8/26 203 111 2.48 2 21 4/12/26 SSE 30.04 74
5 62.2 95.1 5/19/26 39.9 5/3/26 98 165 3.81 2 24 5/5/26 E 29.95 76
6 73.0 93.4 6/12/26 49.0 6/2/26 5 395 2.40 1 23 6/14/26 E 29.90 75
7 76.6 99.9 7/4/26 59.4 7/24/26 0 515 2.86 1 19 7/28/26 E 29.90 82
8 74.6 91.6 8/9/26 57.7 8/25/26 0 454 6.00 1 22 8/1/26 E 29.94 87
9 74.1 92.2 9/1/26 58.5 9/8/26 0 138 0.91 1 18 9/9/26 E 29.97 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.4 99.9 7/4/26 5.8 1/29/26 2473 1822 23.73 2 36 3/13/26 S 29.97 77
HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0
|
Data provided from: Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station |