Bel Air, Maryland - USA |
Monthly Summary |
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 82.6 92.7 12:41pm 71.7 6:14am 0 23 0.00 2 13 6:46pm S 29.96 81
2 87.6 99.8 3:16pm 75.7 5:51am 0 28 0.00 0 9 3:49pm S 29.96 77
3 88.4 99.4 3:54pm 75.8 5:59am 0 28 0.00 0 9 9:51am E 29.94 74
4 86.8 99.9 4:11pm 72.0 11:56pm 0 27 0.17 1 17 8:05pm E 29.89 68
5 79.2 90.4 4:01pm 71.0 5:07am 0 19 0.33 1 16 7:51pm E 29.87 86
6 74.4 83.3 3:42pm 70.1 11:55pm 0 14 0.92 1 13 7:28pm E 29.91 97
7 71.7 78.7 4:17pm 67.0 5:04am 0 12 0.01 1 9 8:07pm E 29.95 95
8 74.5 82.7 2:59pm 65.8 6:13am 0 14 0.00 1 8 1:01pm E 29.97 85
9 72.5 75.5 9:58am 70.6 12:58am 0 5 0.02 0 4 9:53am S 29.90 97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 80.2 99.9 7/4/26 65.8 7/8/26 0 170 1.45 1 17 7/4/26 E 29.93 84
HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0
|
Year-to-Date |
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 28.4 60.0 1/7/26 5.8 1/29/26 951 0 0.97 2 28 1/21/26 NNW 30.02 70
2 32.0 58.1 2/28/26 8.4 2/8/26 784 0 1.73 2 32 2/7/26 NNW 29.95 73
3 47.5 81.5 3/31/26 21.9 3/18/26 431 43 2.58 3 36 3/13/26 S 30.05 75
4 56.9 88.7 4/15/26 29.0 4/8/26 203 111 2.48 2 21 4/12/26 SSE 30.04 74
5 62.2 95.1 5/19/26 39.9 5/3/26 98 165 3.81 2 24 5/5/26 E 29.95 76
6 73.0 93.4 6/12/26 49.0 6/2/26 5 395 2.40 1 23 6/14/26 E 29.90 75
7 80.2 99.9 7/4/26 65.8 7/8/26 0 170 1.45 1 17 7/4/26 E 29.93 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.6 99.9 7/4/26 5.8 1/29/26 2472 885 15.41 2 36 3/13/26 S 29.98 74
HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0
|
Data provided from: Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station |