Bel Air, Maryland - USA


Monthly Summary


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    50.2  61.6   1:13pm  41.4   6:47am   10    0  0.00   1   8   9:24am   E 30.46   76
2    52.1  64.2  12:57pm  41.9   6:59am    8    0  0.00   1   8   9:59am   S 30.35   84
3    57.0  68.8   1:46pm  45.1   6:19am    5    2  0.00   1  11  11:26am   S 30.22   87
4    61.5  72.8   1:06pm  52.2   5:42am    2    4  0.00   2  18  12:53pm   S 30.06   87
5    65.2  68.5   2:33pm  61.8  12:38am    0    5  0.58   3  16   8:07am   S 29.85   98
6    61.1  66.1   1:05pm  53.0  11:19pm    1    2  0.34   0   7   1:41pm   S 29.80   98
7    51.4  58.5   1:48pm  43.4  11:54pm    9    0  0.00   2  16   1:52pm NNW 29.87   73
8    51.4  61.9   3:03pm  43.2  12:21am    9    0  0.00   2  11   9:10am  NW 29.87   71
9    51.1  61.3   2:00pm  43.5   6:32am    9    0  0.00   1  14   9:33am  NW 29.89   68
10   52.8  67.8   3:08pm  39.5   6:56am    8    1  0.00   1  16  10:15am   W 29.95   68
11   55.1  64.5   2:08pm  44.4   6:49am    6    1  0.00   1  11   2:51pm SSE 29.85   66
12   53.9  62.7   2:48pm  45.4  11:52pm    6    0  0.01   2  14  10:03pm NNW 29.44   87
13   44.1  45.4  12:59am  42.0   1:58am    1    0  0.00   4  15  12:22am   N 29.43   85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  55.2  72.8  11/4/26  39.5 11/10/26   75   16  0.93   1  18  11/4/26   S 29.96   80

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Year-to-Date


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.4  60.0   1/7/26   5.8  1/29/26  951    0  0.97   2  28  1/21/26 NNW 30.02   70
2    32.0  58.1  2/28/26   8.4   2/8/26  784    0  1.73   2  32   2/7/26 NNW 29.95   73
3    47.5  81.5  3/31/26  21.9  3/18/26  431   43  2.58   3  36  3/13/26   S 30.05   75
4    56.9  88.7  4/15/26  29.0   4/8/26  203  111  2.48   2  21  4/12/26 SSE 30.04   74
5    62.2  95.1  5/19/26  39.9   5/3/26   98  165  3.81   2  24   5/5/26   E 29.95   76
6    73.0  93.4  6/12/26  49.0   6/2/26    5  395  2.40   1  23  6/14/26   E 29.90   75
7    76.6  99.9   7/4/26  59.4  7/24/26    0  515  2.86   1  19  7/28/26   E 29.90   82
8    74.6  91.6   8/9/26  57.7  8/25/26    0  454  6.00   1  22   8/1/26   E 29.94   87
9    68.6  92.2   9/1/26  48.3  9/24/26   19  278  4.18   1  19  9/27/26   E 30.01   87
10   58.3  86.7  10/2/26  38.2 10/24/26  142   90  3.58   1  19 10/11/26   E 30.13   80
11   55.2  72.8  11/4/26  39.5 11/10/26   75   16  0.93   1  18  11/4/26   S 29.96   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  58.0  99.9   7/4/26   5.8  1/29/26 2708 2068 31.51   2  36  3/13/26   E 29.99   78

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Data provided from:  Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station