Bel Air, Maryland - USA


Monthly Summary


                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    70.1  83.8   2:53pm  62.5  12:19am    0   10  0.00   1   8   3:26pm   S 30.01   90
2    71.5  86.7   2:29pm  62.5   6:41am    0   12  0.14   1  10  11:43am   S 29.92   89
3    62.6  67.4   2:25pm  58.2   7:56am    0    3  0.01   0   8   3:07am   E 30.15   85
4    59.4  60.6   1:59pm  58.1   7:49am    1    0  0.05   1  10  10:29am   E 30.12   96
5    61.7  71.5   1:28pm  52.5  11:57pm    1    3  0.01   1  16  11:51am   E 30.00   82
6    52.9  64.5   3:39pm  43.5   7:17am    8    1  0.00   0   7   1:03pm   E 30.11   73
7    55.6  67.2   1:57pm  44.0   7:19am    6    2  0.00   2  15   2:49pm   S 29.95   85
8    63.4  77.0   1:27pm  52.5   6:55am    2    6  0.00   1  11   4:08pm   S 29.88   73
9    60.7  75.1   1:17pm  46.9   7:48am    3    4  0.00   0  11  11:45am   S 30.12   71
10   60.7  71.4  12:53pm  50.7   6:43am    3    3  0.00   1  11   1:44pm   E 30.32   75
11   61.0  63.7   5:12pm  58.5   7:43am    0    1  2.50   2  19   9:55am   E 30.01   96
12   62.4  72.7   1:37pm  55.5   5:49am    1    4  0.33   1  11   5:22am   N 29.79   92
13   65.7  78.2   2:24pm  54.3   6:03am    1    7  0.00   1  12   3:24pm   S 29.90   90
14   71.4  82.1   3:32pm  61.3   6:04am    0   11  0.00   0   6  10:26am   S 29.87   89
15   62.4  71.6  12:00am  57.1   8:30am    1    3  0.01   0   9   8:08am   E 30.08   85
16   62.9  72.5   4:33pm  58.2  12:00am    0    3  0.47   1  19   6:37pm   S 29.82   98
17   50.9  58.5  12:00am  41.5  11:04pm    9    0  0.06   1  13  10:38am   N 30.12   78
18   47.8  61.4   2:58pm  38.7   4:41am   12    0  0.00   1  10   9:49am   E 30.49   65
19   51.5  67.1   4:12pm  38.9   6:27am   10    1  0.00   1  15   2:58pm   E 30.35   69
20   56.7  69.8   3:49pm  47.2   2:05am    5    2  0.00   1  14  12:16pm   N 30.18   65
21   53.2  65.7   4:22pm  43.7   7:35am    8    1  0.00   1  13   3:39pm   E 30.14   68
22   53.6  67.6   3:12pm  43.1   4:52am    8    1  0.00   1  12  11:08am  NE 30.03   65
23   53.4  62.7   3:38pm  45.0  11:56pm    7    0  0.00   1  14  10:29am   E 30.27   72
24   48.9  62.7   3:02pm  38.2   7:46am   11    0  0.00   1  11   3:13pm   E 30.48   78
25   51.2  66.7   2:46pm  38.8   7:38am   10    1  0.00   0   7   2:50pm   E 30.48   80
26   56.4  72.5   3:08pm  43.8   6:32am    6    3  0.00   0   8   1:51pm   E 30.24   79
27   58.3  69.9   3:45pm  50.4   8:02am    4    2  0.00   1   8  11:46am   E 30.26   76
28   54.3  65.2   1:31pm  45.8   7:33am    6    1  0.00   1  10   1:26pm   E 30.34   84
29   57.7  69.1   2:57pm  49.5   4:08am    4    2  0.00   1  10   2:59pm SSE 30.18   90
30   53.5  54.3  12:00am  52.8   1:15am    1    0  0.00   0   1  12:13am SSW 30.04   98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  58.5  86.7  10/2/26  38.2 10/24/26  129   87  3.58   1  19 10/11/26   E 30.12   81

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Year-to-Date


                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.4  60.0   1/7/26   5.8  1/29/26  951    0  0.97   2  28  1/21/26 NNW 30.02   70
2    32.0  58.1  2/28/26   8.4   2/8/26  784    0  1.73   2  32   2/7/26 NNW 29.95   73
3    47.5  81.5  3/31/26  21.9  3/18/26  431   43  2.58   3  36  3/13/26   S 30.05   75
4    56.9  88.7  4/15/26  29.0   4/8/26  203  111  2.48   2  21  4/12/26 SSE 30.04   74
5    62.2  95.1  5/19/26  39.9   5/3/26   98  165  3.81   2  24   5/5/26   E 29.95   76
6    73.0  93.4  6/12/26  49.0   6/2/26    5  395  2.40   1  23  6/14/26   E 29.90   75
7    76.6  99.9   7/4/26  59.4  7/24/26    0  515  2.86   1  19  7/28/26   E 29.90   82
8    74.6  91.6   8/9/26  57.7  8/25/26    0  454  6.00   1  22   8/1/26   E 29.94   87
9    68.6  92.2   9/1/26  48.3  9/24/26   19  278  4.18   1  19  9/27/26   E 30.01   87
10   58.5  86.7  10/2/26  38.2 10/24/26  129   87  3.58   1  19 10/11/26   E 30.12   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  58.1  99.9   7/4/26   5.8  1/29/26 2621 2048 30.58   2  36  3/13/26   E 29.99   78

HEAT BASE: 60.0
COOL BASE: 60.0


Data provided from:  Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station