Bel Air, Maryland - USA |
Today's Data File |
1/22/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Wind Chill Press Alt Cloud Base Dens Alt Temp Out R DailyRain 24HrRain RainRate
� mph mph % % �F �F in �F ft ft ft �F/hr in in in/hr
12:00am 179 2 7 23 70 74.7 35.2 29.53 34.5 360 2197 -1145 0.06 0.00 0.00 0.000
12:01am 158 1 2 22 70 74.5 35.1 29.53 35.1 360 2196 -1152 -0.04 0.00 0.00 0.000
12:02am 202 2 2 22 70 74.5 35.2 29.53 34.5 361 2197 -1144 0.06 0.00 0.00 0.000
12:03am 179 5 5 23 70 74.5 35.2 29.53 30.8 360 2197 -1145 0.06 0.00 0.00 0.000
12:04am 178 6 6 22 70 74.5 35.2 29.53 30.0 361 2197 -1144 0.06 0.00 0.00 0.000
12:05am 202 1 6 22 70 74.5 35.2 29.53 35.2 361 2197 -1144 0.06 0.00 0.00 0.000
12:06am 208 1 6 23 70 74.5 35.2 29.53 35.2 361 2197 -1144 0.06 0.00 0.00 0.000
12:07am 213 4 6 23 70 74.5 35.2 29.53 31.8 361 2197 -1143 0.06 0.00 0.00 0.000
12:08am 192 3 6 23 70 74.5 35.2 29.53 32.9 361 2197 -1143 0.05 0.00 0.00 0.000
12:09am 192 6 6 22 70 74.5 35.2 29.53 30.0 361 2197 -1144 0.05 0.00 0.00 0.000
12:10am 247 2 6 23 70 74.5 35.3 29.53 34.6 362 2198 -1135 0.15 0.00 0.00 0.000
12:11am 247 1 2 22 70 74.5 35.3 29.53 35.3 362 2198 -1135 0.15 0.00 0.00 0.000
12:12am 222 3 4 22 70 74.3 35.2 29.53 32.9 363 2197 -1140 0.05 0.00 0.00 0.000
12:13am 213 2 5 23 71 74.3 35.2 29.53 34.5 363 2111 -1140 0.05 0.00 0.00 0.000
12:14am 197 3 5 22 70 74.3 35.3 29.53 33.0 363 2198 -1134 0.14 0.00 0.00 0.000
12:15am 198 2 5 22 70 74.3 35.2 29.53 34.5 364 2197 -1139 0.04 0.00 0.00 0.000
12:16am 185 1 5 23 71 74.3 35.2 29.53 35.2 365 2111 -1138 0.04 0.00 0.00 0.000
12:17am 246 4 5 22 71 74.3 35.2 29.53 31.8 365 2111 -1138 0.04 0.00 0.00 0.000
12:18am 193 5 5 23 70 74.3 35.2 29.53 30.8 365 2197 -1138 0.04 0.00 0.00 0.000
12:19am 150 2 5 22 70 74.3 35.2 29.53 34.5 365 2197 -1138 0.04 0.00 0.00 0.000
12:20am 232 2 5 22 70 74.3 35.3 29.53 34.6 366 2198 -1130 0.14 0.00 0.00 0.000
12:21am 199 4 4 22 70 74.3 35.3 29.53 31.9 367 2198 -1129 0.13 0.00 0.00 0.000
12:22am 194 3 7 23 70 74.3 35.3 29.52 33.0 368 2198 -1128 0.13 0.00 0.00 0.000
12:23am 194 3 7 22 70 74.3 35.3 29.53 33.0 367 2198 -1129 0.13 0.00 0.00 0.000
12:24am 194 5 7 22 70 74.3 35.3 29.52 31.0 368 2198 -1128 0.13 0.00 0.00 0.000
12:25am 224 3 7 22 70 74.3 35.4 29.52 33.2 369 2199 -1120 0.22 0.00 0.00 0.000
12:26am 191 4 4 22 70 74.3 35.4 29.52 32.0 369 2199 -1120 0.22 0.00 0.00 0.000
12:27am 180 6 6 23 70 74.3 35.4 29.52 30.3 372 2199 -1116 0.22 0.00 0.00 0.000
12:28am 196 5 7 23 70 74.3 35.4 29.52 31.1 372 2199 -1116 0.21 0.00 0.00 0.000
12:29am 216 1 7 23 70 74.3 35.5 29.52 35.5 373 2200 -1107 0.31 0.00 0.00 0.000
12:30am 197 2 7 23 70 74.3 35.4 29.52 34.7 373 2199 -1114 0.21 0.00 0.00 0.000
12:31am 260 3 5 23 70 74.3 35.5 29.52 33.3 374 2200 -1106 0.30 0.00 0.00 0.000
12:32am 222 1 5 23 70 74.3 35.4 29.52 35.4 375 2199 -1112 0.20 0.00 0.00 0.000
12:33am 194 2 5 22 70 74.3 35.5 29.52 34.8 376 2200 -1104 0.29 0.00 0.00 0.000
12:34am 254 1 5 23 70 74.3 35.4 29.52 35.4 376 2199 -1111 0.19 0.00 0.00 0.000
12:35am 252 2 5 22 70 74.3 35.5 29.52 34.8 376 2200 -1104 0.28 0.00 0.00 0.000
12:36am 252 1 3 22 70 74.3 35.4 29.51 35.4 377 2199 -1109 0.18 0.00 0.00 0.000
12:37am 208 3 3 23 70 74.3 35.4 29.51 33.2 377 2199 -1109 0.18 0.00 0.00 0.000
12:38am 237 3 5 22 70 74.3 35.5 29.51 33.3 377 2200 -1102 0.27 0.00 0.00 0.000
12:39am 191 2 5 22 70 74.3 35.4 29.51 34.7 378 2199 -1108 0.17 0.00 0.00 0.000
12:40am 191 2 5 22 70 74.3 35.4 29.51 34.7 379 2199 -1107 0.17 0.00 0.00 0.000
12:41am 191 2 2 22 70 74.3 35.4 29.51 34.7 381 2199 -1105 0.16 0.00 0.00 0.000
12:42am 191 2 5 22 70 74.3 35.4 29.51 34.7 381 2199 -1105 0.16 0.00 0.00 0.000
12:43am 193 6 6 23 70 74.3 35.4 29.51 30.3 380 2199 -1106 0.16 0.00 0.00 0.000
12:44am 248 4 6 23 70 74.3 35.4 29.51 32.0 381 2199 -1105 0.15 0.00 0.00 0.000
12:45am 220 3 6 22 70 74.3 35.5 29.51 33.3 382 2200 -1097 0.25 0.00 0.00 0.000
12:46am 205 3 3 22 70 74.3 35.5 29.51 33.3 384 2200 -1094 0.25 0.00 0.00 0.000
12:47am 199 2 3 23 70 74.3 35.5 29.50 34.8 386 2200 -1091 0.24 0.00 0.00 0.000
12:48am 182 4 6 22 70 74.3 35.5 29.50 32.1 387 2200 -1090 0.24 0.00 0.00 0.000
12:49am 208 3 6 22 70 74.3 35.5 29.50 33.3 388 2200 -1089 0.23 0.00 0.00 0.000
12:50am 228 2 6 22 70 74.3 35.5 29.50 34.8 387 2200 -1090 0.23 0.00 0.00 0.000
12:51am 208 1 4 22 70 74.3 35.5 29.50 35.5 387 2200 -1090 0.23 0.00 0.00 0.000
12:52am 213 3 4 23 70 74.3 35.5 29.50 33.3 389 2200 -1088 0.22 0.00 0.00 0.000
12:53am 277 4 5 23 70 74.3 35.5 29.50 32.1 388 2200 -1089 0.22 0.00 0.00 0.000
12:54am 199 2 5 23 70 74.3 35.5 29.50 34.8 388 2200 -1089 0.21 0.00 0.00 0.000
12:55am 193 2 5 23 70 74.3 35.5 29.50 34.8 389 2200 -1088 0.21 0.00 0.00 0.000
12:56am 193 3 3 23 70 74.3 35.5 29.50 33.3 388 2200 -1089 0.21 0.00 0.00 0.000
12:57am 194 2 4 22 70 74.3 35.4 29.50 34.7 389 2199 -1094 0.11 0.00 0.00 0.000
12:58am 208 3 4 23 70 74.3 35.4 29.50 33.2 387 2199 -1097 0.10 0.00 0.00 0.000
12:59am 132 3 4 23 70 74.2 35.5 29.50 33.3 388 2200 -1089 0.20 0.00 0.00 0.000
1:00am 208 2 4 22 71 74.2 35.5 29.50 34.8 389 2114 -1088 0.20 0.00 0.00 0.000
1:01am 209 3 3 22 71 74.3 35.5 29.50 33.3 390 2114 -1086 0.20 0.00 0.00 0.000
1:02am 244 3 3 22 70 74.2 35.5 29.50 33.3 390 2200 -1086 0.19 0.00 0.00 0.000
1:03am 236 2 3 23 70 74.3 35.4 29.50 34.7 391 2199 -1092 0.09 0.00 0.00 0.000
1:04am 233 2 3 22 70 74.2 35.4 29.50 34.7 392 2199 -1091 0.09 0.00 0.00 0.000
1:05am 223 3 4 23 71 74.2 35.4 29.50 33.2 392 2113 -1091 0.09 0.00 0.00 0.000
1:06am 220 1 4 23 71 74.2 35.4 29.50 35.4 392 2113 -1091 0.09 0.00 0.00 0.000
1:07am 220 2 4 22 70 74.2 35.4 29.50 34.7 392 2199 -1091 0.09 0.00 0.00 0.000
1:08am 220 2 4 22 71 74.2 35.4 29.50 34.7 392 2113 -1091 0.08 0.00 0.00 0.000
1:09am 220 2 4 23 71 74.2 35.4 29.50 34.7 392 2113 -1091 0.08 0.00 0.00 0.000
1:10am 221 3 4 22 71 74.2 35.3 29.50 33.0 391 2112 -1099 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:11am 221 1 3 23 71 74.2 35.4 29.50 35.4 392 2113 -1091 0.08 0.00 0.00 0.000
1:12am 221 2 3 22 71 74.2 35.4 29.50 34.7 392 2113 -1091 0.08 0.00 0.00 0.000
1:13am 221 1 3 23 71 74.2 35.4 29.50 35.4 390 2113 -1093 0.08 0.00 0.00 0.000
1:14am 197 3 3 22 71 74.2 35.4 29.50 33.2 391 2113 -1092 0.08 0.00 0.00 0.000
1:15am 197 2 3 22 71 74.2 35.3 29.50 34.6 391 2112 -1099 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:16am 197 2 2 23 71 74.2 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:17am 197 2 4 23 71 74.2 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:18am 197 1 4 22 71 74.2 35.3 29.50 35.3 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:19am 197 1 4 23 71 74.2 35.3 29.50 35.3 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:20am 226 2 5 22 71 74.2 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:21am 225 2 3 22 71 74.3 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:22am 208 2 4 22 71 74.2 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:23am 208 2 4 22 71 74.3 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:24am 210 3 5 24 71 74.3 35.3 29.50 33.0 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:25am 210 0 5 23 71 74.3 35.3 29.50 35.3 392 2112 -1098 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:26am 212 1 2 23 71 74.3 35.3 29.50 35.3 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:27am 210 2 3 23 71 74.3 35.3 29.50 34.6 393 2112 -1097 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:28am 256 2 5 22 71 74.3 35.3 29.50 34.6 392 2112 -1098 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:29am 252 6 6 22 71 74.3 35.3 29.50 30.2 391 2112 -1099 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:30am 242 2 6 23 71 74.2 35.3 29.50 34.6 391 2112 -1099 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:31am 242 2 3 22 71 74.2 35.3 29.50 34.6 391 2112 -1099 -0.02 0.00 0.00 0.000
1:32am 242 2 3 22 71 74.2 35.3 29.50 34.6 392 2112 -1098 -0.01 0.00 0.00 0.000
1:33am 241 0 3 22 71 74.2 35.3 29.50 35.3 392 2112 -1098 -0.01 0.00 0.00 0.000
1:34am 241 2 3 23 71 74.2 35.2 29.50 34.5 392 2111 -1105 -0.11 0.00 0.00 0.000
1:35am 243 2 3 23 71 74.2 35.2 29.50 34.5 392 2111 -1105 -0.11 0.00 0.00 0.000
1:36am 243 2 2 22 71 74.2 35.2 29.50 34.5 393 2111 -1104 -0.11 0.00 0.00 0.000
1:37am 242 1 3 23 71 74.2 35.1 29.50 35.1 393 2110 -1111 -0.21 0.00 0.00 0.000
1:38am 256 2 3 23 72 74.2 35.1 29.50 34.4 392 2026 -1112 -0.20 0.00 0.00 0.000
1:39am 256 3 3 22 72 74.2 35.0 29.50 32.7 392 2025 -1119 -0.30 0.00 0.00 0.000
1:40am 194 3 4 22 72 74.2 34.9 29.50 32.6 393 2024 -1125 -0.39 0.00 0.00 0.000
1:41am 191 3 5 23 72 74.2 34.8 29.50 32.5 393 2023 -1132 -0.49 0.00 0.00 0.000
1:42am 177 3 7 22 72 74.2 34.8 29.49 32.5 395 2023 -1128 -0.48 0.00 0.00 0.000
1:43am 204 1 7 22 72 74.2 34.8 29.50 34.8 394 2023 -1130 -0.47 0.00 0.00 0.000
1:44am 204 3 7 22 73 74.2 34.8 29.50 32.5 394 1940 -1130 -0.46 0.00 0.00 0.000
1:45am 193 2 7 22 72 74.2 34.7 29.50 33.9 395 2022 -1136 -0.55 0.00 0.00 0.000
1:46am 214 1 4 23 73 74.2 34.7 29.49 34.7 396 1939 -1134 -0.54 0.00 0.00 0.000
1:47am 214 1 4 23 72 74.2 34.7 29.49 34.7 396 2022 -1134 -0.54 0.00 0.00 0.000
1:48am 243 4 5 22 73 74.2 34.8 29.49 31.3 395 1940 -1128 -0.43 0.00 0.00 0.000
1:49am 220 3 5 23 73 74.2 34.7 29.49 32.4 397 1939 -1133 -0.52 0.00 0.00 0.000
1:50am 212 3 5 23 73 74.2 34.8 29.49 32.5 399 1940 -1124 -0.41 0.00 0.00 0.000
1:51am 194 2 3 22 73 74.2 34.7 29.49 33.9 398 1939 -1132 -0.50 0.00 0.00 0.000
1:52am 194 2 3 22 73 74.2 34.7 29.49 33.9 398 1939 -1132 -0.50 0.00 0.00 0.000
1:53am 202 3 5 23 73 74.2 34.7 29.49 32.4 398 1939 -1132 -0.49 0.00 0.00 0.000
1:54am 210 2 5 22 73 74.2 34.7 29.49 33.9 397 1939 -1133 -0.48 0.00 0.00 0.000
1:55am 158 6 6 22 73 74.2 34.8 29.49 29.6 397 1940 -1126 -0.37 0.00 0.00 0.000
1:56am 220 2 6 23 73 74.2 34.8 29.49 34.0 402 1940 -1120 -0.37 0.00 0.00 0.000
1:57am 188 3 6 23 73 74.2 34.8 29.49 32.5 402 1940 -1120 -0.36 0.00 0.00 0.000
1:58am 188 1 6 23 73 74.2 34.8 29.49 34.8 402 1940 -1120 -0.35 0.00 0.00 0.000
1:59am 188 2 6 22 73 74.2 34.7 29.49 33.9 398 1939 -1132 -0.45 0.00 0.00 0.000
2:00am 188 1 6 23 73 74.2 34.7 29.49 34.7 399 1939 -1131 -0.44 0.00 0.00 0.000
2:01am 188 1 3 23 73 74.2 34.7 29.49 34.7 402 1939 -1127 -0.43 0.00 0.00 0.000
2:02am 188 2 3 23 73 74.2 34.7 29.49 33.9 402 1939 -1127 -0.42 0.00 0.00 0.000
2:03am 193 2 4 23 73 74.2 34.7 29.48 33.9 406 1939 -1123 -0.42 0.00 0.00 0.000
2:04am 193 2 4 23 73 74.2 34.7 29.49 33.9 405 1939 -1124 -0.41 0.00 0.00 0.000
2:05am 192 4 4 23 74 74.2 34.6 29.48 31.1 406 1855 -1129 -0.50 0.00 0.00 0.000
2:06am 193 3 4 23 73 74.2 34.6 29.49 32.3 404 1938 -1132 -0.49 0.00 0.00 0.000
2:07am 214 3 4 23 74 74.2 34.6 29.49 32.3 404 1855 -1132 -0.49 0.00 0.00 0.000
2:08am 172 3 6 23 73 74.2 34.7 29.49 32.4 405 1939 -1124 -0.38 0.00 0.00 0.000
2:09am 175 2 6 23 73 74.2 34.7 29.49 33.9 405 1939 -1124 -0.37 0.00 0.00 0.000
2:10am 182 2 6 23 73 74.2 34.7 29.48 33.9 406 1939 -1123 -0.37 0.00 0.00 0.000
2:11am 174 1 5 23 73 74.2 34.7 29.48 34.7 406 1939 -1123 -0.36 0.00 0.00 0.000
2:12am 158 7 7 23 73 74.2 34.8 29.48 28.9 406 1940 -1114 -0.25 0.00 0.00 0.000
2:13am 194 5 7 23 73 74.2 34.8 29.48 30.4 406 1940 -1114 -0.25 0.00 0.00 0.000
2:14am 203 1 7 23 73 74.2 34.8 29.48 34.8 407 1940 -1113 -0.25 0.00 0.00 0.000
2:15am 169 3 7 23 73 74.2 34.8 29.48 32.5 407 1940 -1113 -0.24 0.00 0.00 0.000
2:16am 181 3 5 23 73 74.2 34.8 29.48 32.5 407 1940 -1113 -0.24 0.00 0.00 0.000
2:17am 183 2 5 23 74 74.2 34.8 29.48 34.0 407 1857 -1113 -0.23 0.00 0.00 0.000
2:18am 153 3 5 23 73 74.2 34.8 29.48 32.5 407 1940 -1113 -0.23 0.00 0.00 0.000
2:19am 155 1 5 23 74 74.2 34.8 29.48 34.8 408 1857 -1112 -0.23 0.00 0.00 0.000
2:20am 188 2 6 23 73 74.2 34.9 29.48 34.2 409 1940 -1104 -0.12 0.00 0.00 0.000
2:21am 190 1 5 23 73 74.2 34.8 29.48 34.8 409 1940 -1111 -0.22 0.00 0.00 0.000
2:22am 179 3 5 23 73 74.2 34.9 29.48 32.6 409 1940 -1104 -0.12 0.00 0.00 0.000
2:23am 179 2 5 23 73 74.2 34.9 29.48 34.2 407 1940 -1106 -0.12 0.00 0.00 0.000
2:24am 216 2 5 23 73 74.2 34.9 29.48 34.2 408 1940 -1105 -0.12 0.00 0.00 0.000
2:25am 216 0 5 23 73 74.2 34.9 29.48 34.9 407 1940 -1106 -0.11 0.00 0.00 0.000
2:26am 216 0 0 23 73 74.2 34.8 29.48 34.8 408 1940 -1112 -0.21 0.00 0.00 0.000
2:27am 216 2 2 23 73 74.2 34.8 29.48 34.0 407 1940 -1113 -0.21 0.00 0.00 0.000
2:28am 216 2 2 23 74 74.2 34.7 29.48 33.9 407 1856 -1120 -0.30 0.00 0.00 0.000
2:29am 216 2 2 23 74 74.2 34.7 29.48 33.9 407 1856 -1120 -0.30 0.00 0.00 0.000
2:30am 216 2 3 23 74 74.2 34.6 29.48 33.8 410 1855 -1124 -0.39 0.00 0.00 0.000
2:31am 216 1 2 23 74 74.2 34.6 29.48 34.6 411 1855 -1123 -0.39 0.00 0.00 0.000
2:32am 216 2 2 23 74 74.2 34.5 29.48 33.7 410 1855 -1131 -0.48 0.00 0.00 0.000
2:33am 213 2 3 23 74 74.2 34.4 29.48 33.6 410 1854 -1138 -0.57 0.00 0.00 0.000
2:34am 181 4 4 23 74 74.2 34.4 29.48 30.8 411 1854 -1137 -0.56 0.00 0.00 0.000
2:35am 183 2 4 23 74 74.2 34.4 29.48 33.6 414 1854 -1133 -0.55 0.00 0.00 0.000
2:36am 182 3 4 23 75 74.2 34.3 29.47 31.9 418 1772 -1135 -0.64 0.00 0.00 0.000
2:37am 191 3 4 23 75 74.2 34.2 29.47 31.8 417 1771 -1144 -0.73 0.00 0.00 0.000
2:38am 193 1 4 23 75 74.2 34.1 29.48 34.1 413 1770 -1155 -0.82 0.00 0.00 0.000
2:39am 193 2 4 23 75 74.2 34.1 29.47 33.3 415 1770 -1153 -0.80 0.00 0.00 0.000
2:40am 193 1 4 23 75 74.2 34.1 29.47 34.1 417 1770 -1151 -0.79 0.00 0.00 0.000
2:41am 193 2 3 24 75 74.2 34.1 29.47 33.3 418 1770 -1149 -0.78 0.00 0.00 0.000
2:42am 201 2 5 23 75 74.2 34.1 29.47 33.3 418 1770 -1148 -0.77 0.00 0.00 0.000
2:43am 193 2 5 23 75 74.2 34.1 29.47 33.3 420 1770 -1146 -0.75 0.00 0.00 0.000
2:44am 202 2 5 23 75 74.2 34.2 29.47 33.4 418 1771 -1141 -0.64 0.00 0.00 0.000
2:45am 202 2 5 22 75 74.2 34.2 29.47 33.4 417 1771 -1144 -0.63 0.00 0.00 0.000
2:46am 202 3 3 23 75 74.2 34.1 29.47 31.7 417 1770 -1151 -0.72 0.00 0.00 0.000
2:47am 202 1 3 23 75 74.2 34.1 29.47 34.1 415 1770 -1153 -0.71 0.00 0.00 0.000
2:48am 202 0 3 23 75 74.2 34.1 29.48 34.1 414 1770 -1154 -0.70 0.00 0.00 0.000
2:49am 202 1 3 23 75 74.2 34.2 29.48 34.2 413 1771 -1148 -0.59 0.00 0.00 0.000
2:50am 202 1 3 23 75 74.2 34.1 29.48 34.1 411 1770 -1157 -0.68 0.00 0.00 0.000
2:51am 202 2 2 23 75 74.2 34.1 29.48 33.3 412 1770 -1156 -0.66 0.00 0.00 0.000
2:52am 202 2 2 23 76 74.2 34.0 29.48 33.2 413 1689 -1162 -0.75 0.00 0.00 0.000
2:53am 202 2 2 23 76 74.2 34.0 29.48 33.2 412 1689 -1163 -0.74 0.00 0.00 0.000
2:54am 202 0 2 23 76 74.2 34.0 29.48 34.0 412 1689 -1163 -0.73 0.00 0.00 0.000
2:55am 202 2 2 23 76 74.2 33.9 29.48 33.1 410 1688 -1173 -0.81 0.00 0.00 0.000
2:56am 202 2 2 23 76 74.2 33.9 29.48 33.1 410 1688 -1173 -0.80 0.00 0.00 0.000
2:57am 202 1 2 23 76 74.2 33.8 29.48 33.8 410 1688 -1180 -0.89 0.00 0.00 0.000
2:58am 202 0 2 23 76 74.2 33.8 29.48 33.8 413 1688 -1176 -0.87 0.00 0.00 0.000
2:59am 202 0 2 23 76 74.2 33.8 29.48 33.8 412 1688 -1177 -0.86 0.00 0.00 0.000
3:00am 202 0 2 23 76 74.2 33.8 29.48 33.8 411 1688 -1178 -0.84 0.00 0.00 0.000
3:01am 202 1 1 23 76 74.2 33.8 29.48 33.8 413 1688 -1176 -0.83 0.00 0.00 0.000
3:02am 202 1 1 23 76 74.2 33.8 29.47 33.8 417 1688 -1171 -0.82 0.00 0.00 0.000
3:03am 197 3 3 23 76 74.2 33.7 29.47 31.2 417 1687 -1178 -0.90 0.00 0.00 0.000
3:04am 183 1 4 23 76 74.2 33.8 29.47 33.8 419 1688 -1168 -0.79 0.00 0.00 0.000
3:05am 183 0 4 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 418 1687 -1177 -0.87 0.00 0.00 0.000
3:06am 183 0 0 22 76 74.2 33.7 29.47 33.7 418 1687 -1177 -0.86 0.00 0.00 0.000
3:07am 183 0 0 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 420 1687 -1174 -0.85 0.00 0.00 0.000
3:08am 183 0 0 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 418 1687 -1176 -0.83 0.00 0.00 0.000
3:09am 183 0 0 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 420 1687 -1174 -0.82 0.00 0.00 0.000
3:10am 183 1 2 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 421 1687 -1173 -0.81 0.00 0.00 0.000
3:11am 183 1 2 23 76 74.2 33.8 29.47 33.8 420 1688 -1167 -0.70 0.00 0.00 0.000
3:12am 183 2 2 23 76 74.2 33.8 29.47 32.9 422 1688 -1165 -0.68 0.00 0.00 0.000
3:13am 183 1 2 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1687 -1172 -0.77 0.00 0.00 0.000
3:14am 183 1 2 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1687 -1172 -0.76 0.00 0.00 0.000
3:15am 183 1 2 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1687 -1172 -0.75 0.00 0.00 0.000
3:16am 183 0 1 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1687 -1172 -0.73 0.00 0.00 0.000
3:17am 183 0 1 23 76 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1687 -1172 -0.72 0.00 0.00 0.000
3:18am 183 0 1 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 422 1766 -1179 -0.81 0.00 0.00 0.000
3:19am 183 1 1 23 75 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1767 -1172 -0.70 0.00 0.00 0.000
3:20am 183 0 1 23 75 74.2 33.7 29.47 33.7 422 1767 -1172 -0.69 0.00 0.00 0.000
3:21am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 423 1766 -1177 -0.77 0.00 0.00 0.000
3:22am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 423 1766 -1177 -0.76 0.00 0.00 0.000
3:23am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 422 1766 -1179 -0.75 0.00 0.00 0.000
3:24am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 422 1766 -1179 -0.74 0.00 0.00 0.000
3:25am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 422 1766 -1179 -0.73 0.00 0.00 0.000
3:26am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 421 1766 -1180 -0.71 0.00 0.00 0.000
3:27am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 420 1766 -1181 -0.70 0.00 0.00 0.000
3:28am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 421 1766 -1180 -0.69 0.00 0.00 0.000
3:29am 183 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 422 1765 -1186 -0.78 0.00 0.00 0.000
3:30am 183 0 0 23 75 74.2 33.6 29.47 33.6 421 1766 -1180 -0.67 0.00 0.00 0.000
3:31am 183 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 421 1765 -1187 -0.76 0.00 0.00 0.000
3:32am 183 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 421 1765 -1187 -0.75 0.00 0.00 0.000
3:33am 183 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 422 1765 -1186 -0.73 0.00 0.00 0.000
3:34am 183 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 422 1765 -1186 -0.72 0.00 0.00 0.000
3:35am 183 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 423 1765 -1184 -0.71 0.00 0.00 0.000
3:36am 182 0 0 23 75 74.2 33.5 29.47 33.5 423 1765 -1184 -0.70 0.00 0.00 0.000
3:37am 176 0 3 23 75 74.2 33.4 29.47 33.4 423 1764 -1191 -0.78 0.00 0.00 0.000
3:38am 176 0 3 23 75 74.2 33.4 29.47 33.4 423 1764 -1191 -0.77 0.00 0.00 0.000
3:39am 176 0 3 23 74 74.2 33.5 29.47 33.5 423 1846 -1184 -0.66 0.00 0.00 0.000
3:40am 179 0 3 23 74 74.2 33.5 29.47 33.5 423 1846 -1184 -0.65 0.00 0.00 0.000
3:41am 179 0 0 23 74 74.2 33.5 29.47 33.5 423 1846 -1184 -0.63 0.00 0.00 0.000
3:42am 217 2 2 23 74 74.2 33.5 29.47 32.6 423 1846 -1184 -0.62 0.00 0.00 0.000
3:43am 218 0 2 23 73 74.2 33.6 29.47 33.6 423 1929 -1177 -0.51 0.00 0.00 0.000
3:44am 218 0 2 23 73 74.2 33.6 29.47 33.6 423 1929 -1177 -0.51 0.00 0.00 0.000
3:45am 218 0 2 23 73 74.2 33.7 29.47 33.7 423 1930 -1170 -0.40 0.00 0.00 0.000
3:46am 218 0 0 23 73 74.2 33.7 29.47 33.7 423 1930 -1170 -0.39 0.00 0.00 0.000
3:47am 218 0 2 23 73 74.2 33.7 29.47 33.7 423 1930 -1170 -0.39 0.00 0.00 0.000
3:48am 218 0 2 23 73 74.2 33.8 29.47 33.8 423 1931 -1163 -0.28 0.00 0.00 0.000
3:49am 218 1 2 23 73 74.2 33.8 29.47 33.8 423 1931 -1163 -0.28 0.00 0.00 0.000
3:50am 218 1 2 23 73 74.2 33.7 29.47 33.7 423 1930 -1170 -0.37 0.00 0.00 0.000
3:51am 218 2 2 23 73 74.2 33.7 29.47 32.8 423 1930 -1170 -0.36 0.00 0.00 0.000
3:52am 218 0 2 23 72 74.2 33.7 29.47 33.7 423 2013 -1170 -0.36 0.00 0.00 0.000
3:53am 218 1 2 23 72 74.2 33.7 29.47 33.7 423 2013 -1170 -0.35 0.00 0.00 0.000
3:54am 218 1 2 23 72 74.2 33.6 29.47 33.6 423 2012 -1177 -0.45 0.00 0.00 0.000
3:55am 216 2 2 23 73 74.2 33.7 29.47 32.8 423 1930 -1170 -0.34 0.00 0.00 0.000
3:56am 216 1 2 23 72 74.2 33.7 29.47 33.7 423 2013 -1170 -0.33 0.00 0.00 0.000
3:57am 216 1 2 23 72 74.2 33.7 29.47 33.7 423 2013 -1170 -0.33 0.00 0.00 0.000
3:58am 216 1 2 23 72 74.2 33.7 29.47 33.7 423 2013 -1170 -0.32 0.00 0.00 0.000
3:59am 216 2 3 23 72 74.2 33.7 29.46 32.8 424 2013 -1169 -0.32 0.00 0.00 0.000
4:00am 216 1 3 23 72 74.2 33.8 29.46 33.8 424 2014 -1162 -0.21 0.00 0.00 0.000
4:01am 216 1 3 23 72 74.2 33.7 29.46 33.7 424 2013 -1169 -0.31 0.00 0.00 0.000
4:02am 208 1 3 23 71 74.2 33.8 29.47 33.8 423 2098 -1163 -0.20 0.00 0.00 0.000
4:03am 208 1 3 23 71 74.2 33.9 29.47 33.9 423 2099 -1156 -0.10 0.00 0.00 0.000
