Bel Air, Maryland - USA |
Today's Data File |
6/16/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Wind Chill Press Alt Cloud Base Dens Alt Temp Out R DailyRain 24HrRain RainRate
� mph mph % % �F �F in �F ft ft ft �F/hr in in in/hr
12:00am 351 0 1 44 79 70.9 65.6 29.31 65.6 572 1670 1154 0.36 0.00 0.00 0.000
12:01am 352 0 0 44 80 71.1 65.6 29.31 65.6 572 1582 1154 0.35 0.00 0.00 0.000
12:02am 352 0 0 44 78 71.1 65.5 29.31 65.5 571 1758 1146 0.25 0.00 0.00 0.000
12:03am 347 1 1 44 78 71.1 65.5 29.31 65.5 572 1758 1147 0.24 0.00 0.00 0.000
12:04am 347 0 2 44 77 71.1 65.4 29.31 65.4 572 1847 1141 0.14 0.00 0.00 0.000
12:05am 348 0 2 44 78 71.1 65.3 29.31 65.3 572 1757 1136 0.04 0.00 0.00 0.000
12:06am 256 3 3 44 79 71.1 65.3 29.31 65.3 572 1668 1136 0.04 0.00 0.00 0.000
12:07am 305 0 3 44 77 71.1 65.2 29.31 65.2 572 1846 1129 -0.06 0.00 0.00 0.000
12:08am 305 0 3 44 78 71.1 65.2 29.31 65.2 572 1756 1129 -0.06 0.00 0.00 0.000
12:09am 305 0 3 44 78 71.1 65.2 29.31 65.2 572 1756 1128 -0.06 0.00 0.00 0.000
12:10am 305 0 3 44 76 71.1 65.2 29.31 65.2 570 1937 1126 -0.06 0.00 0.00 0.000
12:11am 295 3 4 44 78 71.1 65.2 29.31 65.2 569 1756 1125 -0.06 0.00 0.00 0.000
12:12am 264 1 4 44 76 71.1 65.1 29.31 65.1 569 1936 1118 -0.16 0.00 0.00 0.000
12:13am 264 0 4 44 78 71.1 65.1 29.31 65.1 567 1755 1116 -0.16 0.00 0.00 0.000
12:14am 58 2 4 44 77 71.1 65.1 29.31 65.1 567 1845 1116 -0.15 0.00 0.00 0.000
12:15am 58 0 4 44 77 71.1 65.1 29.31 65.1 567 1845 1116 -0.15 0.00 0.00 0.000
12:16am 58 0 0 44 78 71.1 65.1 29.31 65.1 566 1755 1115 -0.15 0.00 0.00 0.000
12:17am 58 0 1 44 77 71.1 65.0 29.31 65.0 565 1844 1107 -0.24 0.00 0.00 0.000
12:18am 58 0 1 44 75 71.1 65.0 29.31 65.0 565 2027 1107 -0.24 0.00 0.00 0.000
12:19am 58 0 1 44 75 71.1 64.9 29.32 64.9 563 2026 1098 -0.34 0.00 0.00 0.000
12:20am 25 1 3 45 76 71.1 64.9 29.32 64.9 563 1934 1098 -0.33 0.00 0.00 0.000
12:21am 25 0 2 44 75 71.1 64.9 29.32 64.9 563 2026 1098 -0.33 0.00 0.00 0.000
12:22am 25 0 2 44 75 71.1 64.9 29.32 64.9 563 2026 1098 -0.32 0.00 0.00 0.000
12:23am 25 0 2 45 76 71.2 64.8 29.32 64.8 562 1933 1091 -0.41 0.00 0.00 0.000
12:24am 25 0 2 45 77 71.2 64.8 29.32 64.8 562 1843 1091 -0.41 0.00 0.00 0.000
12:25am 25 1 2 44 76 71.2 64.8 29.32 64.8 562 1933 1091 -0.40 0.00 0.00 0.000
12:26am 25 1 1 44 76 71.2 64.8 29.32 64.8 561 1933 1090 -0.40 0.00 0.00 0.000
12:27am 25 0 1 44 77 71.2 64.8 29.32 64.8 561 1843 1090 -0.39 0.00 0.00 0.000
12:28am 25 0 1 44 77 71.2 64.7 29.32 64.7 561 1842 1083 -0.48 0.00 0.00 0.000
12:29am 25 0 1 44 77 71.2 64.7 29.32 64.7 561 1842 1083 -0.47 0.00 0.00 0.000
12:30am 25 0 1 44 77 71.2 64.6 29.32 64.6 561 1841 1077 -0.57 0.00 0.00 0.000
12:31am 25 0 0 45 78 71.2 64.5 29.32 64.5 561 1751 1070 -0.66 0.00 0.00 0.000
12:32am 25 0 1 45 78 71.2 64.5 29.32 64.5 562 1751 1071 -0.65 0.00 0.00 0.000
12:33am 25 0 1 44 77 71.2 64.5 29.32 64.5 562 1840 1071 -0.63 0.00 0.00 0.000
12:34am 25 0 1 44 78 71.2 64.4 29.32 64.4 563 1750 1066 -0.72 0.00 0.00 0.000
12:35am 25 0 1 45 79 71.2 64.3 29.32 64.3 563 1661 1060 -0.81 0.00 0.00 0.000
12:36am 25 0 1 45 79 71.2 64.3 29.32 64.3 563 1661 1060 -0.80 0.00 0.00 0.000
12:37am 25 0 1 44 79 71.2 64.2 29.32 64.2 563 1660 1053 -0.88 0.00 0.00 0.000
12:38am 25 0 1 44 79 71.2 64.1 29.32 64.1 563 1659 1047 -0.97 0.00 0.00 0.000
12:39am 25 0 1 45 79 71.2 64.1 29.32 64.1 563 1659 1047 -0.95 0.00 0.00 0.000
12:40am 25 0 1 44 78 71.2 64.0 29.32 64.0 563 1747 1040 -1.03 0.00 0.00 0.000
12:41am 25 0 0 45 78 71.2 63.9 29.32 63.9 562 1746 1033 -1.12 0.00 0.00 0.000
12:42am 25 0 0 44 77 71.2 63.8 29.32 63.8 562 1835 1026 -1.20 0.00 0.00 0.000
12:43am 25 0 0 45 77 71.2 63.7 29.32 63.7 562 1834 1020 -1.28 0.00 0.00 0.000
12:44am 25 0 0 45 77 71.2 63.7 29.32 63.7 562 1834 1020 -1.26 0.00 0.00 0.000
12:45am 25 0 0 45 77 71.2 63.6 29.32 63.6 562 1833 1013 -1.34 0.00 0.00 0.000
12:46am 25 0 0 45 77 71.2 63.6 29.32 63.6 562 1833 1013 -1.31 0.00 0.00 0.000
12:47am 25 0 0 44 77 71.2 63.5 29.32 63.5 562 1833 1007 -1.39 0.00 0.00 0.000
12:48am 25 0 0 44 77 71.2 63.5 29.32 63.5 561 1833 1005 -1.37 0.00 0.00 0.000
12:49am 25 0 0 44 78 71.2 63.4 29.32 63.4 561 1743 999 -1.45 0.00 0.00 0.000
12:50am 25 0 0 44 78 71.1 63.4 29.32 63.4 561 1743 999 -1.42 0.00 0.00 0.000
12:51am 25 0 0 45 78 71.1 63.4 29.32 63.4 561 1743 999 -1.40 0.00 0.00 0.000
12:52am 25 0 0 44 77 71.1 63.3 29.32 63.3 560 1831 991 -1.48 0.00 0.00 0.000
12:53am 25 0 0 44 77 71.1 63.4 29.32 63.4 560 1832 998 -1.35 0.00 0.00 0.000
12:54am 25 0 0 44 77 71.1 63.3 29.32 63.3 560 1831 991 -1.43 0.00 0.00 0.000
12:55am 25 0 0 44 78 71.1 63.3 29.32 63.3 560 1742 990 -1.40 0.00 0.00 0.000
12:56am 25 0 0 44 78 71.1 63.2 29.32 63.2 560 1741 984 -1.48 0.00 0.00 0.000
12:57am 25 0 0 45 78 71.1 63.2 29.32 63.2 560 1741 984 -1.46 0.00 0.00 0.000
12:58am 25 0 0 44 78 71.1 63.1 29.32 63.1 560 1740 977 -1.53 0.00 0.00 0.000
12:59am 25 0 0 44 77 71.1 63.1 29.32 63.1 560 1829 977 -1.50 0.00 0.00 0.000
1:00am 25 0 0 44 77 71.1 63.0 29.32 63.0 560 1829 971 -1.58 0.00 0.00 0.000
1:01am 25 0 0 45 78 71.1 63.0 29.32 63.0 560 1740 971 -1.55 0.00 0.00 0.000
1:02am 25 0 0 44 78 71.1 63.0 29.32 63.0 560 1740 971 -1.53 0.00 0.00 0.000
1:03am 25 0 0 45 79 71.1 62.9 29.32 62.9 560 1651 964 -1.60 0.00 0.00 0.000
1:04am 25 0 0 44 80 71.1 62.9 29.32 62.9 560 1564 965 -1.58 0.00 0.00 0.000
1:05am 25 0 0 45 79 71.1 62.8 29.32 62.8 560 1650 959 -1.65 0.00 0.00 0.000
1:06am 330 1 1 45 80 71.1 62.8 29.32 62.8 560 1563 959 -1.62 0.00 0.00 0.000
1:07am 330 0 2 45 80 71.1 62.7 29.32 62.7 560 1563 952 -1.70 0.00 0.00 0.000
1:08am 330 0 2 44 80 71.1 62.7 29.32 62.7 560 1563 952 -1.67 0.00 0.00 0.000
1:09am 330 0 2 44 80 71.2 62.7 29.32 62.7 560 1563 952 -1.64 0.00 0.00 0.000
1:10am 330 0 2 44 81 71.2 62.7 29.32 62.7 560 1477 952 -1.61 0.00 0.00 0.000
1:11am 330 0 0 45 81 71.2 62.6 29.32 62.6 560 1476 946 -1.68 0.00 0.00 0.000
1:12am 330 0 0 45 82 71.2 62.6 29.32 62.6 560 1391 946 -1.66 0.00 0.00 0.000
1:13am 330 0 0 45 82 71.2 62.5 29.32 62.5 560 1391 939 -1.73 0.00 0.00 0.000
1:14am 330 0 0 45 82 71.2 62.4 29.32 62.4 560 1390 933 -1.80 0.00 0.00 0.000
1:15am 330 0 0 45 81 71.2 62.4 29.32 62.4 560 1475 933 -1.77 0.00 0.00 0.000
1:16am 330 0 0 44 81 71.2 62.3 29.32 62.3 560 1474 925 -1.84 0.00 0.00 0.000
1:17am 330 0 0 44 80 71.2 62.2 29.32 62.2 560 1559 919 -1.91 0.00 0.00 0.000
1:18am 330 0 0 44 79 71.2 62.2 29.32 62.2 560 1646 919 -1.88 0.00 0.00 0.000
1:19am 330 0 0 45 79 71.2 62.1 29.32 62.1 559 1645 911 -1.94 0.00 0.00 0.000
1:20am 330 0 0 45 79 71.2 62.1 29.32 62.1 560 1645 912 -1.91 0.00 0.00 0.000
1:21am 327 0 2 44 79 71.2 62.0 29.32 62.0 558 1645 903 -1.98 0.00 0.00 0.000
1:22am 330 1 2 45 78 71.2 62.0 29.32 62.0 557 1732 902 -1.95 0.00 0.00 0.000
1:23am 330 0 2 44 79 71.2 62.0 29.32 62.0 556 1645 901 -1.92 0.00 0.00 0.000
1:24am 330 1 2 44 78 71.2 62.0 29.32 62.0 555 1732 900 -1.88 0.00 0.00 0.000
1:25am 330 0 2 46 79 71.4 61.9 29.33 61.9 554 1644 892 -1.95 0.00 0.00 0.000
1:26am 349 1 1 45 79 71.4 61.9 29.33 61.9 554 1644 892 -1.92 0.00 0.00 0.000
1:27am 349 1 1 45 79 71.4 61.9 29.33 61.9 553 1644 891 -1.89 0.00 0.00 0.000
1:28am 349 1 1 45 78 71.4 61.9 29.33 61.9 553 1732 891 -1.86 0.00 0.00 0.000
1:29am 205 1 2 45 78 71.4 61.8 29.33 61.8 553 1731 885 -1.93 0.00 0.00 0.000
1:30am 205 0 2 44 78 71.4 61.8 29.33 61.8 553 1731 885 -1.89 0.00 0.00 0.000
1:31am 205 0 0 45 78 71.4 61.8 29.33 61.8 554 1731 886 -1.86 0.00 0.00 0.000
1:32am 268 2 2 45 78 71.4 61.7 29.33 61.7 554 1730 879 -1.93 0.00 0.00 0.000
1:33am 268 0 3 45 79 71.4 61.8 29.33 61.8 554 1643 886 -1.80 0.00 0.00 0.000
1:34am 268 0 3 44 80 71.4 61.8 29.33 61.8 554 1557 886 -1.77 0.00 0.00 0.000
1:35am 268 0 3 45 80 71.4 61.7 29.33 61.7 554 1556 879 -1.84 0.00 0.00 0.000
1:36am 268 0 0 45 80 71.4 61.8 29.33 61.8 554 1557 886 -1.71 0.00 0.00 0.000
1:37am 239 2 3 45 79 71.4 61.7 29.33 61.7 554 1643 879 -1.78 0.00 0.00 0.000
1:38am 239 0 3 45 80 71.4 61.6 29.33 61.6 554 1555 873 -1.85 0.00 0.00 0.000
1:39am 239 0 3 45 80 71.4 61.7 29.33 61.7 553 1556 878 -1.72 0.00 0.00 0.000
1:40am 239 0 3 44 80 71.4 61.6 29.33 61.6 553 1555 872 -1.80 0.00 0.00 0.000
1:41am 239 0 1 45 79 71.4 61.6 29.33 61.6 554 1642 873 -1.76 0.00 0.00 0.000
1:42am 239 0 1 45 79 71.6 61.5 29.33 61.5 552 1641 864 -1.83 0.00 0.00 0.000
1:43am 239 0 1 45 79 71.4 61.4 29.33 61.4 553 1640 859 -1.90 0.00 0.00 0.000
1:44am 239 0 1 46 79 71.6 61.4 29.33 61.4 551 1640 856 -1.87 0.00 0.00 0.000
1:45am 239 0 1 45 80 71.6 61.4 29.33 61.4 550 1554 855 -1.84 0.00 0.00 0.000
1:46am 239 0 0 45 79 71.6 61.3 29.33 61.3 550 1640 849 -1.91 0.00 0.00 0.000
1:47am 239 0 0 45 79 71.6 61.3 29.33 61.3 551 1640 850 -1.88 0.00 0.00 0.000
1:48am 239 0 0 45 79 71.6 61.2 29.33 61.2 552 1639 845 -1.95 0.00 0.00 0.000
1:49am 239 0 0 45 80 71.6 61.2 29.33 61.2 553 1553 846 -1.92 0.00 0.00 0.000
1:50am 239 1 1 45 79 71.6 61.2 29.33 61.2 552 1639 845 -1.88 0.00 0.00 0.000
1:51am 239 0 1 45 79 71.6 61.2 29.33 61.2 551 1639 843 -1.85 0.00 0.00 0.000
1:52am 239 0 1 45 80 71.6 61.1 29.33 61.1 551 1552 837 -1.92 0.00 0.00 0.000
1:53am 239 0 1 45 80 71.6 61.2 29.33 61.2 550 1553 842 -1.79 0.00 0.00 0.000
1:54am 239 0 1 45 80 71.6 61.0 29.33 61.0 551 1551 830 -1.96 0.00 0.00 0.000
1:55am 239 1 1 45 80 71.6 61.0 29.33 61.0 551 1551 830 -1.93 0.00 0.00 0.000
1:56am 239 0 1 45 79 71.6 61.0 29.33 61.0 550 1638 829 -1.90 0.00 0.00 0.000
1:57am 239 0 1 45 79 71.6 60.9 29.33 60.9 550 1637 823 -1.96 0.00 0.00 0.000
1:58am 239 0 1 45 79 71.6 60.9 29.33 60.9 549 1637 822 -1.93 0.00 0.00 0.000
1:59am 239 0 1 45 78 71.6 60.9 29.33 60.9 548 1724 820 -1.90 0.00 0.00 0.000
2:00am 239 0 1 45 78 71.6 60.8 29.33 60.8 548 1723 814 -1.97 0.00 0.00 0.000
2:01am 239 0 0 45 78 71.8 60.7 29.33 60.7 547 1723 805 -2.03 0.00 0.00 0.000
2:02am 239 0 0 45 79 71.8 60.7 29.33 60.7 547 1636 805 -2.00 0.00 0.00 0.000
2:03am 239 0 0 45 79 71.8 60.7 29.33 60.7 547 1636 805 -1.97 0.00 0.00 0.000
2:04am 239 0 2 45 79 71.8 60.7 29.33 60.7 547 1636 805 -1.93 0.00 0.00 0.000
2:05am 239 0 2 45 79 71.8 60.6 29.33 60.6 547 1635 799 -2.00 0.00 0.00 0.000
2:06am 239 0 0 45 79 71.8 60.6 29.33 60.6 546 1635 797 -1.97 0.00 0.00 0.000
2:07am 239 0 0 45 79 71.8 60.6 29.34 60.6 545 1635 796 -1.94 0.00 0.00 0.000
2:08am 239 0 2 45 79 71.8 60.6 29.33 60.6 546 1635 797 -1.90 0.00 0.00 0.000
2:09am 239 1 2 45 79 71.8 60.5 29.33 60.5 546 1634 791 -1.97 0.00 0.00 0.000
2:10am 239 0 2 45 80 71.8 60.5 29.33 60.5 546 1548 791 -1.94 0.00 0.00 0.000
2:11am 239 0 0 45 80 71.8 60.5 29.33 60.5 546 1548 791 -1.91 0.00 0.00 0.000
2:12am 239 0 0 45 80 71.8 60.5 29.33 60.5 546 1548 791 -1.87 0.00 0.00 0.000
2:13am 239 0 0 45 80 71.8 60.4 29.33 60.4 546 1547 784 -1.94 0.00 0.00 0.000
2:14am 239 0 0 45 80 71.8 60.4 29.33 60.4 546 1547 784 -1.91 0.00 0.00 0.000
2:15am 239 0 0 45 80 71.8 60.4 29.33 60.4 546 1547 784 -1.88 0.00 0.00 0.000
2:16am 239 0 0 45 80 71.8 60.3 29.33 60.3 546 1547 778 -1.95 0.00 0.00 0.000
2:17am 239 0 0 45 80 71.8 60.3 29.34 60.3 545 1547 777 -1.92 0.00 0.00 0.000
2:18am 239 0 0 45 80 71.8 60.3 29.34 60.3 545 1547 777 -1.88 0.00 0.00 0.000
2:19am 239 0 0 45 80 71.8 60.3 29.34 60.3 545 1547 777 -1.85 0.00 0.00 0.000
2:20am 239 0 0 45 80 71.8 60.2 29.34 60.2 545 1546 770 -1.92 0.00 0.00 0.000
2:21am 239 0 0 45 79 71.9 60.2 29.34 60.2 545 1632 770 -1.89 0.00 0.00 0.000
2:22am 239 0 0 45 79 71.9 60.1 29.34 60.1 545 1631 764 -1.96 0.00 0.00 0.000
2:23am 239 0 0 45 79 71.9 60.1 29.34 60.1 545 1631 764 -1.92 0.00 0.00 0.000
2:24am 239 0 0 45 79 71.9 60.1 29.34 60.1 545 1631 764 -1.90 0.00 0.00 0.000
2:25am 239 0 0 45 79 71.9 60.1 29.34 60.1 545 1631 764 -1.86 0.00 0.00 0.000
2:26am 239 0 0 45 79 71.9 60.0 29.34 60.0 545 1631 757 -1.93 0.00 0.00 0.000
2:27am 239 0 0 45 79 71.9 60.0 29.34 60.0 545 1631 757 -1.90 0.00 0.00 0.000
2:28am 239 0 0 45 79 71.9 60.0 29.34 60.0 545 1631 757 -1.87 0.00 0.00 0.000
2:29am 239 0 0 45 80 71.9 60.0 29.34 60.0 545 1545 757 -1.84 0.00 0.00 0.000
2:30am 239 0 0 45 81 71.9 60.0 29.34 60.0 545 1460 757 -1.81 0.00 0.00 0.000
2:31am 239 0 0 45 81 71.9 59.9 29.34 59.9 545 1459 751 -1.88 0.00 0.00 0.000
2:32am 239 0 0 45 81 71.9 59.9 29.34 59.9 545 1459 751 -1.85 0.00 0.00 0.000
2:33am 239 0 0 45 82 71.9 59.9 29.34 59.9 545 1375 751 -1.82 0.00 0.00 0.000
2:34am 239 0 0 45 82 71.9 59.9 29.34 59.9 545 1375 751 -1.79 0.00 0.00 0.000
2:35am 239 0 0 45 82 71.9 59.9 29.34 59.9 545 1375 751 -1.76 0.00 0.00 0.000
2:36am 239 0 0 45 82 71.9 59.9 29.34 59.9 545 1375 751 -1.73 0.00 0.00 0.000
2:37am 239 0 0 45 81 72.1 59.8 29.34 59.8 544 1459 743 -1.80 0.00 0.00 0.000
2:38am 239 0 0 45 81 72.1 59.8 29.34 59.8 544 1459 743 -1.77 0.00 0.00 0.000
2:39am 239 0 0 45 81 72.1 59.7 29.34 59.7 543 1458 735 -1.84 0.00 0.00 0.000
2:40am 239 0 0 45 81 72.1 59.6 29.34 59.6 543 1457 729 -1.91 0.00 0.00 0.000
2:41am 339 1 2 45 81 72.1 59.6 29.34 59.6 543 1457 729 -1.87 0.00 0.00 0.000
2:42am 341 0 2 45 81 72.1 59.6 29.34 59.6 542 1457 727 -1.84 0.00 0.00 0.000
2:43am 341 0 2 45 80 72.1 59.5 29.34 59.5 542 1541 721 -1.91 0.00 0.00 0.000
2:44am 341 0 2 45 81 72.1 59.5 29.34 59.5 541 1457 720 -1.88 0.00 0.00 0.000
2:45am 341 0 2 45 81 72.1 59.4 29.34 59.4 541 1456 713 -1.95 0.00 0.00 0.000
2:46am 341 0 0 45 81 72.1 59.4 29.34 59.4 542 1456 714 -1.91 0.00 0.00 0.000
2:47am 341 0 0 45 81 72.1 59.4 29.34 59.4 542 1456 714 -1.88 0.00 0.00 0.000
2:48am 341 0 0 45 81 72.1 59.3 29.34 59.3 542 1455 708 -1.95 0.00 0.00 0.000
2:49am 341 0 0 45 81 72.1 59.4 29.34 59.4 542 1456 714 -1.82 0.00 0.00 0.000
2:50am 341 0 0 45 82 72.1 59.3 29.34 59.3 541 1372 707 -1.89 0.00 0.00 0.000
2:51am 341 0 0 45 82 72.1 59.3 29.34 59.3 541 1372 707 -1.86 0.00 0.00 0.000
2:52am 341 0 0 45 82 72.1 59.3 29.34 59.3 542 1372 708 -1.83 0.00 0.00 0.000
2:53am 341 0 0 45 82 72.1 59.3 29.34 59.3 541 1372 707 -1.80 0.00 0.00 0.000
2:54am 341 0 0 45 82 72.1 59.2 29.34 59.2 541 1371 700 -1.87 0.00 0.00 0.000
2:55am 341 0 0 45 82 72.1 59.2 29.34 59.2 541 1371 700 -1.83 0.00 0.00 0.000
2:56am 341 0 0 45 82 72.3 59.1 29.34 59.1 541 1370 694 -1.90 0.00 0.00 0.000
2:57am 341 0 0 45 82 72.3 59.1 29.34 59.1 541 1370 694 -1.87 0.00 0.00 0.000
2:58am 341 0 0 45 82 72.3 59.0 29.34 59.0 540 1370 686 -1.94 0.00 0.00 0.000
2:59am 341 0 0 45 82 72.3 59.0 29.34 59.0 540 1370 686 -1.91 0.00 0.00 0.000
3:00am 341 0 0 45 83 72.3 59.0 29.34 59.0 540 1287 686 -1.88 0.00 0.00 0.000
3:01am 341 0 0 45 83 72.3 58.9 29.34 58.9 540 1287 679 -1.94 0.00 0.00 0.000
3:02am 341 0 0 45 83 72.3 58.9 29.34 58.9 539 1287 678 -1.91 0.00 0.00 0.000
3:03am 341 0 0 45 83 72.3 58.9 29.34 58.9 538 1287 677 -1.88 0.00 0.00 0.000
3:04am 341 0 0 45 83 72.3 58.8 29.34 58.8 538 1286 671 -1.95 0.00 0.00 0.000
3:05am 341 0 0 45 83 72.3 58.8 29.34 58.8 537 1286 669 -1.92 0.00 0.00 0.000
3:06am 341 0 0 45 83 72.3 58.8 29.34 58.8 538 1286 671 -1.89 0.00 0.00 0.000
3:07am 341 0 0 45 83 72.3 58.7 29.34 58.7 537 1285 663 -1.95 0.00 0.00 0.000
3:08am 341 0 0 45 83 72.3 58.6 29.34 58.6 537 1285 656 -2.02 0.00 0.00 0.000
3:09am 341 0 0 45 83 72.3 58.6 29.34 58.6 536 1285 655 -1.99 0.00 0.00 0.000
3:10am 341 0 0 45 83 72.3 58.6 29.34 58.6 537 1285 656 -1.96 0.00 0.00 0.000
3:11am 341 0 0 45 83 72.3 58.5 29.34 58.5 538 1284 651 -2.02 0.00 0.00 0.000
3:12am 341 0 0 45 83 72.3 58.6 29.34 58.6 537 1285 656 -1.89 0.00 0.00 0.000
3:13am 341 0 0 45 83 72.3 58.5 29.34 58.5 538 1284 651 -1.96 0.00 0.00 0.000
3:14am 341 0 0 45 83 72.3 58.5 29.34 58.5 539 1284 652 -1.93 0.00 0.00 0.000
3:15am 341 0 0 45 84 72.3 58.5 29.34 58.5 540 1203 653 -1.89 0.00 0.00 0.000
3:16am 341 0 0 45 84 72.4 58.4 29.34 58.4 541 1202 648 -1.96 0.00 0.00 0.000
3:17am 341 0 0 45 84 72.4 58.4 29.34 58.4 542 1202 649 -1.93 0.00 0.00 0.000
3:18am 341 0 0 45 84 72.4 58.4 29.34 58.4 542 1202 649 -1.89 0.00 0.00 0.000
3:19am 341 0 0 45 83 72.4 58.3 29.34 58.3 543 1283 643 -1.96 0.00 0.00 0.000
3:20am 341 0 0 45 83 72.4 58.3 29.34 58.3 543 1283 643 -1.93 0.00 0.00 0.000
3:21am 341 0 0 45 83 72.4 58.2 29.34 58.2 543 1283 637 -2.00 0.00 0.00 0.000
3:22am 341 0 0 45 83 72.4 58.2 29.34 58.2 543 1283 637 -1.96 0.00 0.00 0.000
3:23am 341 0 0 45 83 72.4 58.1 29.34 58.1 543 1282 630 -2.03 0.00 0.00 0.000
3:24am 341 0 0 45 83 72.4 58.1 29.34 58.1 543 1282 630 -2.00 0.00 0.00 0.000
3:25am 341 0 0 45 83 72.4 58.0 29.34 58.0 543 1282 624 -2.06 0.00 0.00 0.000
3:26am 341 0 0 45 83 72.4 58.1 29.34 58.1 542 1282 629 -1.93 0.00 0.00 0.000
3:27am 43 0 1 45 83 72.4 58.0 29.34 58.0 541 1282 621 -2.00 0.00 0.00 0.000
3:28am 43 2 2 45 82 72.4 58.0 29.34 58.0 539 1364 619 -1.96 0.00 0.00 0.000
3:29am 43 0 2 45 83 72.4 58.0 29.34 58.0 540 1282 620 -1.93 0.00 0.00 0.000
3:30am 43 0 2 47 82 72.4 58.0 29.34 58.0 538 1364 618 -1.90 0.00 0.00 0.000
3:31am 43 0 0 45 82 72.4 58.0 29.34 58.0 538 1364 618 -1.87 0.00 0.00 0.000
3:32am 43 0 0 45 82 72.6 58.0 29.34 58.0 538 1364 618 -1.84 0.00 0.00 0.000
3:33am 43 0 0 45 82 72.6 58.0 29.34 58.0 538 1364 618 -1.80 0.00 0.00 0.000
3:34am 43 0 0 45 82 72.6 58.0 29.34 58.0 539 1364 619 -1.77 0.00 0.00 0.000
3:35am 43 0 0 45 82 72.6 57.9 29.34 57.9 539 1363 613 -1.84 0.00 0.00 0.000
3:36am 43 0 0 45 82 72.6 57.9 29.34 57.9 540 1363 614 -1.81 0.00 0.00 0.000
3:37am 43 0 0 45 82 72.6 58.0 29.34 58.0 539 1364 619 -1.68 0.00 0.00 0.000
3:38am 43 0 0 45 82 72.6 57.9 29.34 57.9 539 1363 613 -1.76 0.00 0.00 0.000
3:39am 43 0 0 45 82 72.6 57.8 29.34 57.8 540 1363 607 -1.83 0.00 0.00 0.000
3:40am 43 0 0 45 82 72.6 57.8 29.34 57.8 539 1363 606 -1.80 0.00 0.00 0.000
3:41am 43 0 0 45 82 72.6 57.8 29.34 57.8 539 1363 606 -1.77 0.00 0.00 0.000
3:42am 43 0 0 45 82 72.6 57.8 29.34 57.8 539 1363 606 -1.74 0.00 0.00 0.000
3:43am 43 0 0 45 82 72.6 57.7 29.34 57.7 540 1362 601 -1.81 0.00 0.00 0.000
3:44am 43 0 0 45 82 72.6 57.7 29.34 57.7 541 1362 602 -1.78 0.00 0.00 0.000
3:45am 43 0 0 45 82 72.6 57.7 29.34 57.7 541 1362 602 -1.75 0.00 0.00 0.000
3:46am 43 0 0 45 82 72.6 57.7 29.34 57.7 541 1362 602 -1.72 0.00 0.00 0.000
3:47am 43 0 0 45 82 72.6 57.7 29.34 57.7 542 1362 603 -1.69 0.00 0.00 0.000
3:48am 43 0 0 45 83 72.6 57.6 29.34 57.6 541 1279 595 -1.76 0.00 0.00 0.000
3:49am 43 0 0 45 83 72.6 57.5 29.34 57.5 541 1279 589 -1.83 0.00 0.00 0.000
3:50am 43 0 0 45 83 72.6 57.5 29.34 57.5 541 1279 589 -1.80 0.00 0.00 0.000
3:51am 43 0 0 45 83 72.6 57.4 29.34 57.4 540 1278 581 -1.87 0.00 0.00 0.000
3:52am 43 0 0 45 83 72.6 57.4 29.34 57.4 541 1278 582 -1.84 0.00 0.00 0.000
3:53am 43 0 0 45 83 72.8 57.5 29.34 57.5 542 1279 590 -1.71 0.00 0.00 0.000
3:54am 43 0 0 45 83 72.8 57.3 29.34 57.3 542 1278 577 -1.88 0.00 0.00 0.000
3:55am 43 0 0 45 83 72.8 57.3 29.34 57.3 543 1278 578 -1.85 0.00 0.00 0.000
|
Data provided from: Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station |