Bel Air, Maryland - USA |
Today's Data File |
7/4/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Wind Chill Press Alt Cloud Base Dens Alt Temp Out R DailyRain 24HrRain RainRate
� mph mph % % �F �F in �F ft ft ft �F/hr in in in/hr
12:00am 273 1 1 45 77 67.5 85.2 29.40 85.2 488 2005 2288 -0.62 0.00 0.00 0.000
12:01am 273 0 1 45 76 67.5 85.2 29.40 85.2 488 2104 2288 -0.61 0.00 0.00 0.000
12:02am 273 0 1 45 76 67.5 85.2 29.40 85.2 488 2104 2289 -0.60 0.00 0.00 0.000
12:03am 273 0 1 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 489 2105 2296 -0.49 0.00 0.00 0.000
12:04am 273 0 1 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 489 2105 2296 -0.48 0.00 0.00 0.000
12:05am 273 0 1 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 490 2105 2297 -0.48 0.00 0.00 0.000
12:06am 273 0 0 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 490 2105 2297 -0.47 0.00 0.00 0.000
12:07am 273 0 0 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 489 2105 2296 -0.46 0.00 0.00 0.000
12:08am 273 0 0 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 489 2105 2296 -0.45 0.00 0.00 0.000
12:09am 273 0 0 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 489 2105 2296 -0.44 0.00 0.00 0.000
12:10am 273 0 0 45 76 67.5 85.3 29.39 85.3 490 2105 2297 -0.44 0.00 0.00 0.000
12:11am 273 0 0 45 76 67.5 85.2 29.39 85.2 490 2104 2291 -0.53 0.00 0.00 0.000
12:12am 273 0 1 45 77 67.5 85.2 29.39 85.2 490 2005 2291 -0.52 0.00 0.00 0.000
12:13am 273 1 1 45 77 67.5 85.2 29.39 85.2 489 2005 2290 -0.51 0.00 0.00 0.000
12:14am 273 0 1 45 78 67.5 85.2 29.39 85.2 489 1908 2290 -0.50 0.00 0.00 0.000
12:15am 273 0 1 45 78 67.5 85.1 29.39 85.1 489 1907 2284 -0.59 0.00 0.00 0.000
12:16am 273 0 0 45 78 67.5 85.1 29.39 85.1 489 1907 2284 -0.58 0.00 0.00 0.000
12:17am 273 0 0 45 78 67.5 85.0 29.39 85.0 490 1906 2279 -0.67 0.00 0.00 0.000
12:18am 273 0 0 45 78 67.5 84.9 29.39 84.9 490 1906 2272 -0.76 0.00 0.00 0.000
12:19am 273 0 0 45 78 67.5 84.8 29.39 84.8 490 1905 2266 -0.85 0.00 0.00 0.000
12:20am 273 0 0 45 78 67.5 84.7 29.39 84.7 490 1904 2260 -0.93 0.00 0.00 0.000
12:21am 273 0 0 45 78 67.5 84.6 29.39 84.6 490 1903 2254 -1.02 0.00 0.00 0.000
12:22am 273 0 0 45 78 67.5 84.5 29.39 84.5 490 1902 2248 -1.10 0.00 0.00 0.000
12:23am 273 0 0 45 79 67.7 84.5 29.39 84.5 490 1806 2248 -1.08 0.00 0.00 0.000
12:24am 273 0 0 45 79 67.7 84.4 29.39 84.4 490 1806 2242 -1.16 0.00 0.00 0.000
12:25am 273 0 0 45 79 67.7 84.3 29.39 84.3 490 1805 2235 -1.24 0.00 0.00 0.000
12:26am 273 0 0 45 79 67.7 84.2 29.39 84.2 490 1804 2229 -1.32 0.00 0.00 0.000
12:27am 273 0 0 45 79 67.7 84.2 29.39 84.2 490 1804 2229 -1.30 0.00 0.00 0.000
12:28am 273 0 0 45 79 67.7 84.1 29.39 84.1 490 1803 2223 -1.38 0.00 0.00 0.000
12:29am 273 0 0 45 80 67.7 84.0 29.39 84.0 491 1708 2218 -1.46 0.00 0.00 0.000
12:30am 273 0 1 45 80 67.7 83.9 29.39 83.9 491 1707 2212 -1.53 0.00 0.00 0.000
12:31am 273 0 1 45 80 67.7 83.8 29.39 83.8 491 1706 2206 -1.61 0.00 0.00 0.000
12:32am 273 0 1 45 80 67.7 83.8 29.39 83.8 491 1706 2206 -1.58 0.00 0.00 0.000
12:33am 273 0 1 45 80 67.7 83.7 29.39 83.7 491 1706 2199 -1.65 0.00 0.00 0.000
12:34am 273 0 1 45 80 67.7 83.7 29.39 83.7 491 1706 2199 -1.63 0.00 0.00 0.000
12:35am 273 0 1 45 80 67.7 83.6 29.39 83.6 491 1705 2193 -1.70 0.00 0.00 0.000
12:36am 273 0 0 44 80 67.7 83.6 29.39 83.6 492 1705 2194 -1.67 0.00 0.00 0.000
12:37am 273 0 0 44 80 67.7 83.5 29.39 83.5 493 1704 2189 -1.74 0.00 0.00 0.000
12:38am 273 0 0 46 81 67.7 83.4 29.39 83.4 493 1610 2183 -1.81 0.00 0.00 0.000
12:39am 273 0 0 45 81 67.7 83.4 29.39 83.4 493 1610 2183 -1.78 0.00 0.00 0.000
12:40am 273 0 0 45 81 67.7 83.3 29.39 83.3 493 1609 2177 -1.85 0.00 0.00 0.000
12:41am 273 0 0 45 81 67.7 83.3 29.39 83.3 494 1609 2178 -1.82 0.00 0.00 0.000
12:42am 273 0 0 45 81 67.7 83.2 29.39 83.2 493 1609 2171 -1.89 0.00 0.00 0.000
12:43am 273 0 0 45 81 67.7 83.2 29.39 83.2 493 1609 2171 -1.86 0.00 0.00 0.000
12:44am 273 0 0 45 81 67.7 83.1 29.39 83.1 493 1608 2164 -1.93 0.00 0.00 0.000
12:45am 273 0 0 45 81 67.7 83.1 29.39 83.1 493 1608 2164 -1.89 0.00 0.00 0.000
12:46am 273 0 0 45 81 67.7 83.0 29.39 83.0 493 1607 2158 -1.96 0.00 0.00 0.000
12:47am 273 0 0 45 81 67.7 83.0 29.39 83.0 493 1607 2158 -1.93 0.00 0.00 0.000
12:48am 273 0 0 45 82 67.7 82.9 29.39 82.9 494 1514 2153 -2.00 0.00 0.00 0.000
12:49am 273 0 0 44 82 67.7 82.9 29.39 82.9 494 1514 2153 -1.96 0.00 0.00 0.000
12:50am 273 0 0 45 82 67.7 82.8 29.39 82.8 494 1513 2147 -2.03 0.00 0.00 0.000
12:51am 273 0 0 45 82 67.7 82.8 29.39 82.8 495 1513 2148 -2.00 0.00 0.00 0.000
12:52am 273 0 0 45 82 67.7 82.7 29.39 82.7 494 1513 2141 -2.06 0.00 0.00 0.000
12:53am 273 0 0 45 82 67.7 82.7 29.39 82.7 495 1513 2142 -2.03 0.00 0.00 0.000
12:54am 273 0 0 45 82 67.7 82.6 29.39 82.6 495 1512 2136 -2.09 0.00 0.00 0.000
12:55am 273 0 0 45 82 67.7 82.6 29.39 82.6 495 1512 2136 -2.06 0.00 0.00 0.000
12:56am 273 0 0 45 82 67.7 82.6 29.39 82.6 496 1512 2137 -2.03 0.00 0.00 0.000
12:57am 273 0 0 45 82 67.7 82.6 29.39 82.6 496 1512 2137 -1.99 0.00 0.00 0.000
12:58am 273 0 0 45 82 67.7 82.5 29.39 82.5 497 1512 2132 -2.06 0.00 0.00 0.000
12:59am 273 0 0 44 82 67.7 82.5 29.39 82.5 496 1512 2131 -2.02 0.00 0.00 0.000
1:00am 273 0 0 45 82 67.7 82.4 29.39 82.4 497 1511 2125 -2.09 0.00 0.00 0.000
1:01am 273 0 0 45 82 67.7 82.4 29.39 82.4 496 1511 2124 -2.06 0.00 0.00 0.000
1:02am 273 0 0 45 82 67.7 82.4 29.39 82.4 496 1511 2124 -2.02 0.00 0.00 0.000
1:03am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 494 1510 2116 -2.09 0.00 0.00 0.000
1:04am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 493 1510 2115 -2.05 0.00 0.00 0.000
1:05am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 492 1510 2114 -2.02 0.00 0.00 0.000
1:06am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 491 1510 2113 -1.98 0.00 0.00 0.000
1:07am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 491 1510 2113 -1.95 0.00 0.00 0.000
1:08am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 491 1510 2113 -1.92 0.00 0.00 0.000
1:09am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 490 1510 2111 -1.89 0.00 0.00 0.000
1:10am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 491 1510 2113 -1.86 0.00 0.00 0.000
1:11am 273 0 0 45 82 67.7 82.2 29.39 82.2 491 1510 2106 -1.93 0.00 0.00 0.000
1:12am 273 0 0 45 82 67.7 82.3 29.39 82.3 491 1510 2113 -1.79 0.00 0.00 0.000
1:13am 273 0 0 45 82 67.9 82.2 29.39 82.2 491 1510 2106 -1.86 0.00 0.00 0.000
1:14am 273 0 0 45 82 67.9 82.2 29.39 82.2 492 1510 2107 -1.83 0.00 0.00 0.000
1:15am 273 0 0 45 83 67.9 82.1 29.39 82.1 491 1418 2100 -1.90 0.00 0.00 0.000
1:16am 273 0 0 45 83 67.9 82.1 29.39 82.1 491 1418 2100 -1.87 0.00 0.00 0.000
1:17am 273 0 0 45 83 67.9 82.1 29.39 82.1 491 1418 2100 -1.84 0.00 0.00 0.000
1:18am 273 0 0 45 83 67.9 82.1 29.39 82.1 490 1418 2099 -1.81 0.00 0.00 0.000
1:19am 273 0 0 45 83 67.9 82.1 29.39 82.1 490 1418 2099 -1.78 0.00 0.00 0.000
1:20am 273 0 0 45 83 67.9 82.1 29.39 82.1 491 1418 2100 -1.75 0.00 0.00 0.000
1:21am 273 0 0 45 83 68.0 82.1 29.39 82.1 491 1418 2100 -1.72 0.00 0.00 0.000
1:22am 273 0 0 45 83 68.0 82.1 29.39 82.1 490 1418 2099 -1.69 0.00 0.00 0.000
1:23am 273 0 1 45 83 68.0 82.1 29.39 82.1 490 1418 2099 -1.66 0.00 0.00 0.000
1:24am 273 0 1 45 83 68.0 82.1 29.39 82.1 489 1418 2098 -1.64 0.00 0.00 0.000
1:25am 273 0 1 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1509 2093 -1.71 0.00 0.00 0.000
1:26am 273 0 0 45 83 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1417 2093 -1.68 0.00 0.00 0.000
1:27am 273 0 0 45 83 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1417 2093 -1.65 0.00 0.00 0.000
1:28am 273 0 0 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1509 2093 -1.62 0.00 0.00 0.000
1:29am 273 0 0 45 83 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1417 2093 -1.60 0.00 0.00 0.000
1:30am 273 0 0 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 491 1509 2094 -1.57 0.00 0.00 0.000
1:31am 273 0 0 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 491 1509 2094 -1.54 0.00 0.00 0.000
1:32am 273 0 0 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 491 1509 2094 -1.52 0.00 0.00 0.000
1:33am 273 0 0 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 491 1509 2094 -1.49 0.00 0.00 0.000
1:34am 273 0 0 45 82 67.9 82.0 29.39 82.0 492 1509 2095 -1.47 0.00 0.00 0.000
1:35am 273 0 0 45 82 67.9 82.0 29.39 82.0 491 1509 2094 -1.44 0.00 0.00 0.000
1:36am 273 0 0 45 82 67.9 82.0 29.39 82.0 491 1509 2094 -1.42 0.00 0.00 0.000
1:37am 273 0 0 45 83 67.9 82.0 29.39 82.0 491 1417 2094 -1.40 0.00 0.00 0.000
1:38am 273 0 0 45 82 67.9 81.9 29.39 81.9 491 1508 2088 -1.47 0.00 0.00 0.000
1:39am 273 0 0 45 83 67.9 81.9 29.39 81.9 490 1417 2087 -1.45 0.00 0.00 0.000
1:40am 273 0 0 45 83 67.9 81.9 29.39 81.9 490 1417 2087 -1.43 0.00 0.00 0.000
1:41am 273 0 0 45 83 67.9 81.9 29.39 81.9 490 1417 2087 -1.40 0.00 0.00 0.000
1:42am 273 0 0 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 490 1416 2080 -1.48 0.00 0.00 0.000
1:43am 273 0 0 45 83 67.9 81.9 29.39 81.9 490 1417 2087 -1.36 0.00 0.00 0.000
1:44am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.43 0.00 0.00 0.000
1:45am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.41 0.00 0.00 0.000
1:46am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.39 0.00 0.00 0.000
1:47am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.36 0.00 0.00 0.000
1:48am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.34 0.00 0.00 0.000
1:49am 273 1 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.32 0.00 0.00 0.000
1:50am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.30 0.00 0.00 0.000
1:51am 273 1 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.28 0.00 0.00 0.000
1:52am 273 0 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.25 0.00 0.00 0.000
1:53am 273 1 1 45 83 67.9 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.23 0.00 0.00 0.000
1:54am 273 0 1 45 83 67.9 81.7 29.39 81.7 489 1416 2073 -1.31 0.00 0.00 0.000
1:55am 273 1 1 45 83 68.0 81.8 29.39 81.8 489 1416 2079 -1.19 0.00 0.00 0.000
1:56am 320 2 2 45 83 68.0 81.7 29.39 81.7 489 1416 2073 -1.27 0.00 0.00 0.000
1:57am 320 0 2 45 83 68.0 81.8 29.39 81.8 490 1416 2080 -1.15 0.00 0.00 0.000
1:58am 320 1 2 45 83 68.0 81.8 29.39 81.8 490 1416 2080 -1.13 0.00 0.00 0.000
1:59am 60 3 3 45 83 68.0 81.9 29.39 81.9 490 1417 2087 -1.01 0.00 0.00 0.000
2:00am 58 0 3 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1509 2093 -0.90 0.00 0.00 0.000
2:01am 58 1 1 45 82 68.0 82.0 29.39 82.0 490 1509 2093 -0.88 0.00 0.00 0.000
2:02am 75 2 3 45 81 68.0 82.1 29.39 82.1 490 1601 2099 -0.77 0.00 0.00 0.000
2:03am 71 2 3 45 81 68.0 82.3 29.39 82.3 490 1603 2111 -0.56 0.00 0.00 0.000
2:04am 71 0 3 45 81 68.2 82.4 29.39 82.4 490 1603 2118 -0.45 0.00 0.00 0.000
2:05am 223 3 3 45 81 68.2 82.5 29.39 82.5 490 1604 2124 -0.34 0.00 0.00 0.000
2:06am 212 0 3 45 80 68.2 82.6 29.39 82.6 490 1698 2130 -0.24 0.00 0.00 0.000
2:07am 214 0 3 45 80 68.2 82.7 29.39 82.7 490 1699 2136 -0.13 0.00 0.00 0.000
2:08am 214 0 3 45 80 68.2 82.8 29.39 82.8 490 1699 2142 -0.03 0.00 0.00 0.000
2:09am 214 0 3 45 80 68.2 82.9 29.39 82.9 491 1700 2150 0.07 0.00 0.00 0.000
2:10am 214 0 3 45 80 68.2 83.0 29.39 83.0 491 1701 2156 0.16 0.00 0.00 0.000
2:11am 213 0 0 45 79 68.2 83.1 29.39 83.1 492 1796 2163 0.26 0.00 0.00 0.000
2:12am 358 1 3 45 79 68.2 83.1 29.39 83.1 492 1796 2163 0.26 0.00 0.00 0.000
2:13am 358 0 3 45 79 68.2 83.2 29.39 83.2 492 1797 2169 0.35 0.00 0.00 0.000
2:14am 358 0 3 45 79 68.2 83.3 29.39 83.3 492 1797 2176 0.44 0.00 0.00 0.000
2:15am 358 0 3 45 79 68.2 83.4 29.39 83.4 492 1798 2182 0.54 0.00 0.00 0.000
2:16am 358 0 1 45 79 68.2 83.5 29.39 83.5 493 1799 2189 0.63 0.00 0.00 0.000
2:17am 358 1 1 45 78 68.2 83.5 29.39 83.5 493 1895 2189 0.62 0.00 0.00 0.000
2:18am 358 0 1 45 78 68.2 83.6 29.39 83.6 493 1895 2195 0.71 0.00 0.00 0.000
2:19am 358 0 1 45 78 68.2 83.6 29.39 83.6 493 1895 2195 0.69 0.00 0.00 0.000
2:20am 358 0 1 45 78 68.2 83.6 29.39 83.6 493 1895 2195 0.68 0.00 0.00 0.000
2:21am 80 2 2 45 78 68.2 83.7 29.39 83.7 493 1896 2202 0.77 0.00 0.00 0.000
2:22am 80 0 2 45 78 68.2 83.7 29.39 83.7 493 1896 2202 0.76 0.00 0.00 0.000
2:23am 300 0 3 45 78 68.2 83.8 29.39 83.8 493 1897 2208 0.84 0.00 0.00 0.000
2:24am 300 1 3 45 78 68.2 83.8 29.39 83.8 493 1897 2208 0.83 0.00 0.00 0.000
2:25am 300 0 3 45 78 68.2 83.8 29.39 83.8 494 1897 2209 0.82 0.00 0.00 0.000
2:26am 300 0 0 45 78 68.2 83.9 29.39 83.9 494 1898 2215 0.90 0.00 0.00 0.000
2:27am 300 0 1 45 78 68.2 83.9 29.39 83.9 496 1898 2217 0.89 0.00 0.00 0.000
2:28am 207 2 2 45 77 68.2 83.9 29.39 83.9 495 1995 2216 0.87 0.00 0.00 0.000
2:29am 207 0 3 45 77 68.2 83.9 29.39 83.9 496 1995 2217 0.86 0.00 0.00 0.000
2:30am 207 0 3 45 77 68.2 84.0 29.39 84.0 496 1996 2224 0.94 0.00 0.00 0.000
2:31am 207 1 2 45 77 68.2 83.9 29.39 83.9 497 1995 2218 0.83 0.00 0.00 0.000
2:32am 207 0 2 45 77 68.2 84.0 29.39 84.0 498 1996 2226 0.91 0.00 0.00 0.000
2:33am 207 0 2 45 77 68.2 84.0 29.38 84.0 499 1996 2227 0.90 0.00 0.00 0.000
2:34am 60 1 2 45 77 68.2 84.0 29.38 84.0 499 1996 2227 0.88 0.00 0.00 0.000
2:35am 41 0 5 45 77 68.2 84.1 29.38 84.1 500 1996 2234 0.97 0.00 0.00 0.000
2:36am 41 0 1 45 77 68.2 84.0 29.38 84.0 499 1996 2227 0.85 0.00 0.00 0.000
2:37am 66 2 2 45 77 68.2 84.1 29.38 84.1 500 1996 2234 0.94 0.00 0.00 0.000
2:38am 56 0 2 45 77 68.2 84.1 29.39 84.1 498 1996 2232 0.92 0.00 0.00 0.000
2:39am 86 0 2 45 77 68.2 84.2 29.39 84.2 498 1997 2238 1.01 0.00 0.00 0.000
2:40am 86 0 2 45 77 68.2 84.2 29.38 84.2 499 1997 2239 0.99 0.00 0.00 0.000
2:41am 102 2 2 45 77 68.2 84.2 29.38 84.2 500 1997 2240 0.98 0.00 0.00 0.000
2:42am 10 2 4 45 77 68.2 84.2 29.38 84.2 499 1997 2239 0.96 0.00 0.00 0.000
2:43am 14 0 4 45 77 68.2 84.3 29.38 84.3 499 1998 2245 1.04 0.00 0.00 0.000
2:44am 12 2 4 45 77 68.2 84.3 29.38 84.3 500 1998 2247 1.03 0.00 0.00 0.000
2:45am 12 0 4 45 77 68.4 84.3 29.38 84.3 500 1998 2247 1.01 0.00 0.00 0.000
2:46am 12 0 1 45 77 68.4 84.4 29.38 84.4 499 1999 2252 1.09 0.00 0.00 0.000
2:47am 12 0 1 45 77 68.4 84.3 29.38 84.3 500 1998 2247 0.97 0.00 0.00 0.000
2:48am 12 1 2 45 77 68.4 84.4 29.38 84.4 500 1999 2253 1.06 0.00 0.00 0.000
2:49am 79 1 3 45 77 68.4 84.4 29.38 84.4 500 1999 2253 1.04 0.00 0.00 0.000
2:50am 79 0 3 45 77 68.4 84.4 29.38 84.4 500 1999 2254 1.02 0.00 0.00 0.000
2:51am 79 0 1 45 77 68.4 84.4 29.38 84.4 500 1999 2254 1.01 0.00 0.00 0.000
2:52am 79 0 2 45 77 68.4 84.4 29.38 84.4 500 1999 2254 0.99 0.00 0.00 0.000
2:53am 79 1 2 45 77 68.5 84.4 29.38 84.4 501 1999 2255 0.97 0.00 0.00 0.000
2:54am 79 0 2 45 77 68.5 84.3 29.38 84.3 501 1998 2249 0.86 0.00 0.00 0.000
2:55am 79 0 2 45 77 68.5 84.4 29.38 84.4 501 1999 2255 0.94 0.00 0.00 0.000
2:56am 79 0 2 45 77 68.5 84.4 29.38 84.4 502 1999 2256 0.93 0.00 0.00 0.000
2:57am 79 0 2 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 502 2097 2256 0.91 0.00 0.00 0.000
2:58am 79 0 2 45 77 68.5 84.4 29.38 84.4 502 1999 2256 0.90 0.00 0.00 0.000
2:59am 79 0 2 45 76 68.5 84.3 29.38 84.3 502 2096 2250 0.78 0.00 0.00 0.000
3:00am 79 0 2 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 502 2097 2256 0.87 0.00 0.00 0.000
3:01am 338 1 1 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 502 2097 2256 0.85 0.00 0.00 0.000
3:02am 343 0 1 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 502 2097 2256 0.84 0.00 0.00 0.000
3:03am 345 0 3 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 503 2097 2257 0.83 0.00 0.00 0.000
3:04am 67 0 3 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 503 2097 2257 0.81 0.00 0.00 0.000
3:05am 67 1 3 45 77 68.5 84.4 29.38 84.4 503 1999 2257 0.80 0.00 0.00 0.000
3:06am 66 0 2 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 503 2097 2257 0.79 0.00 0.00 0.000
3:07am 66 0 2 46 76 68.5 84.4 29.38 84.4 504 2097 2258 0.77 0.00 0.00 0.000
3:08am 66 0 2 45 76 68.5 84.4 29.38 84.4 504 2097 2258 0.76 0.00 0.00 0.000
3:09am 66 1 2 45 77 68.4 84.3 29.38 84.3 504 1998 2252 0.65 0.00 0.00 0.000
3:10am 71 2 3 45 77 68.4 84.3 29.38 84.3 504 1998 2252 0.64 0.00 0.00 0.000
3:11am 71 1 2 45 76 68.4 84.3 29.38 84.3 502 2096 2250 0.63 0.00 0.00 0.000
3:12am 71 0 2 45 77 68.4 84.3 29.38 84.3 502 1998 2250 0.62 0.00 0.00 0.000
3:13am 71 1 2 45 76 68.4 84.3 29.38 84.3 501 2096 2249 0.61 0.00 0.00 0.000
3:14am 71 0 2 45 77 68.4 84.2 29.38 84.2 500 1997 2242 0.50 0.00 0.00 0.000
3:15am 71 0 2 45 77 68.4 84.2 29.38 84.2 501 1997 2243 0.49 0.00 0.00 0.000
3:16am 71 0 2 45 77 68.4 84.2 29.38 84.2 501 1997 2243 0.48 0.00 0.00 0.000
3:17am 71 0 2 45 77 68.4 84.1 29.38 84.1 501 1996 2236 0.37 0.00 0.00 0.000
3:18am 71 1 2 45 77 68.4 84.1 29.38 84.1 501 1996 2236 0.37 0.00 0.00 0.000
3:19am 71 0 2 46 77 68.4 84.1 29.38 84.1 500 1996 2234 0.36 0.00 0.00 0.000
3:20am 74 0 2 45 77 68.4 84.1 29.38 84.1 499 1996 2233 0.35 0.00 0.00 0.000
3:21am 74 1 1 45 77 68.4 83.9 29.38 83.9 499 1995 2221 0.15 0.00 0.00 0.000
3:22am 74 0 1 45 77 68.4 84.0 29.39 84.0 498 1996 2226 0.25 0.00 0.00 0.000
3:23am 74 0 1 45 77 68.4 83.9 29.38 83.9 500 1995 2223 0.15 0.00 0.00 0.000
3:24am 73 2 2 45 77 68.4 83.8 29.38 83.8 501 1994 2218 0.04 0.00 0.00 0.000
3:25am 73 0 3 45 77 68.5 83.8 29.38 83.8 501 1994 2218 0.04 0.00 0.00 0.000
3:26am 73 0 1 45 77 68.5 83.8 29.38 83.8 502 1994 2219 0.04 0.00 0.00 0.000
3:27am 73 0 1 45 77 68.5 83.8 29.38 83.8 502 1994 2219 0.04 0.00 0.00 0.000
3:28am 73 0 2 45 77 68.5 83.8 29.38 83.8 500 1994 2217 0.04 0.00 0.00 0.000
3:29am 73 1 2 45 77 68.5 83.7 29.38 83.7 501 1993 2212 -0.06 0.00 0.00 0.000
3:30am 73 0 2 45 77 68.5 83.7 29.38 83.7 501 1993 2212 -0.06 0.00 0.00 0.000
3:31am 73 1 1 45 77 68.5 83.6 29.38 83.6 502 1992 2207 -0.16 0.00 0.00 0.000
3:32am 73 1 2 45 77 68.5 83.6 29.38 83.6 501 1992 2206 -0.15 0.00 0.00 0.000
3:33am 73 0 2 45 76 68.5 83.6 29.38 83.6 501 2090 2206 -0.15 0.00 0.00 0.000
3:34am 79 2 4 45 76 68.5 83.6 29.38 83.6 502 2090 2207 -0.15 0.00 0.00 0.000
3:35am 79 0 4 45 77 68.7 83.5 29.38 83.5 501 1992 2199 -0.24 0.00 0.00 0.000
3:36am 79 2 2 45 77 68.7 83.4 29.38 83.4 502 1991 2194 -0.34 0.00 0.00 0.000
3:37am 79 1 2 45 76 68.7 83.4 29.38 83.4 502 2089 2194 -0.33 0.00 0.00 0.000
3:38am 52 0 2 45 77 68.7 83.4 29.38 83.4 503 1991 2195 -0.33 0.00 0.00 0.000
3:39am 52 0 2 45 77 68.7 83.3 29.38 83.3 504 1990 2190 -0.42 0.00 0.00 0.000
3:40am 52 2 2 45 77 68.7 83.3 29.38 83.3 504 1990 2190 -0.42 0.00 0.00 0.000
3:41am 52 0 2 45 77 68.7 83.2 29.38 83.2 505 1989 2185 -0.51 0.00 0.00 0.000
3:42am 52 0 2 45 77 68.7 83.2 29.38 83.2 505 1989 2185 -0.50 0.00 0.00 0.000
3:43am 52 0 2 45 76 68.7 83.2 29.38 83.2 505 2087 2185 -0.49 0.00 0.00 0.000
3:44am 4 1 2 45 76 68.9 83.1 29.38 83.1 506 2086 2180 -0.58 0.00 0.00 0.000
3:45am 4 0 2 45 76 68.9 83.1 29.38 83.1 506 2086 2180 -0.57 0.00 0.00 0.000
3:46am 4 0 0 45 76 68.9 83.1 29.38 83.1 506 2086 2180 -0.56 0.00 0.00 0.000
3:47am 4 2 2 45 76 68.9 83.1 29.38 83.1 506 2086 2180 -0.55 0.00 0.00 0.000
3:48am 5 0 2 45 75 68.9 83.0 29.38 83.0 506 2184 2174 -0.64 0.00 0.00 0.000
3:49am 5 0 2 45 75 68.9 83.0 29.38 83.0 506 2184 2174 -0.63 0.00 0.00 0.000
3:50am 5 0 2 45 76 68.9 83.0 29.38 83.0 506 2085 2174 -0.62 0.00 0.00 0.000
3:51am 98 4 5 45 75 68.9 82.9 29.38 82.9 507 2183 2169 -0.71 0.00 0.00 0.000
3:52am 98 1 5 45 76 68.7 82.9 29.38 82.9 507 2084 2169 -0.70 0.00 0.00 0.000
3:53am 98 0 5 45 76 68.7 82.9 29.37 82.9 508 2084 2170 -0.69 0.00 0.00 0.000
3:54am 95 2 5 45 76 68.7 82.9 29.37 82.9 510 2084 2172 -0.68 0.00 0.00 0.000
3:55am 95 0 5 45 75 68.7 82.8 29.37 82.8 512 2182 2168 -0.76 0.00 0.00 0.000
3:56am 95 1 1 44 75 68.7 82.7 29.37 82.7 512 2182 2162 -0.85 0.00 0.00 0.000
3:57am 95 0 1 45 76 68.7 82.7 29.37 82.7 512 2083 2162 -0.84 0.00 0.00 0.000
3:58am 95 1 2 45 75 68.7 82.7 29.37 82.7 510 2182 2160 -0.82 0.00 0.00 0.000
3:59am 321 3 5 45 75 68.7 82.6 29.37 82.6 511 2181 2155 -0.91 0.00 0.00 0.000
4:00am 245 2 5 45 77 68.7 82.6 29.37 82.6 510 1984 2154 -0.89 0.00 0.00 0.000
4:01am 199 3 5 45 76 68.7 82.5 29.37 82.5 509 2081 2146 -0.98 0.00 0.00 0.000
4:02am 199 0 5 45 74 68.7 82.4 29.37 82.4 512 2279 2143 -1.06 0.00 0.00 0.000
4:03am 199 0 5 45 75 68.7 82.4 29.37 82.4 512 2179 2143 -1.04 0.00 0.00 0.000
4:04am 214 2 5 45 72 68.7 82.3 29.37 82.3 514 2481 2141 -1.13 0.00 0.00 0.000
4:05am 26 2 5 45 73 68.7 82.3 29.37 82.3 514 2379 2141 -1.11 0.00 0.00 0.000
4:06am 26 0 2 45 73 68.7 82.3 29.37 82.3 514 2379 2141 -1.09 0.00 0.00 0.000
4:07am 26 2 2 45 75 68.7 82.4 29.37 82.4 515 2179 2148 -0.97 0.00 0.00 0.000
