Bel Air, Maryland - USA |
Today's Data File |
11/20/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Wind Chill Press Alt Cloud Base Dens Alt Temp Out R DailyRain 24HrRain RainRate
� mph mph % % �F �F in �F ft ft ft �F/hr in in in/hr
12:00am 174 0 0 34 64 77.0 49.2 29.78 49.2 132 2911 -470 0.01 0.00 0.00 0.000
12:01am 174 0 0 34 63 77.0 49.2 29.78 49.2 133 3011 -469 0.01 0.00 0.00 0.000
12:02am 174 0 0 34 63 77.0 49.2 29.78 49.2 133 3011 -468 0.01 0.00 0.00 0.000
12:03am 174 0 0 34 64 77.0 49.2 29.78 49.2 133 2911 -468 0.01 0.00 0.00 0.000
12:04am 174 0 0 34 64 77.0 49.1 29.78 49.1 133 2909 -475 -0.09 0.00 0.00 0.000
12:05am 174 0 0 34 64 77.0 49.1 29.78 49.1 133 2909 -475 -0.09 0.00 0.00 0.000
12:06am 174 0 0 34 64 77.0 49.0 29.78 49.0 133 2908 -481 -0.19 0.00 0.00 0.000
12:07am 174 0 0 34 64 77.0 49.0 29.78 49.0 133 2908 -483 -0.19 0.00 0.00 0.000
12:08am 174 0 0 34 64 77.0 49.0 29.78 49.0 132 2908 -484 -0.18 0.00 0.00 0.000
12:09am 174 0 0 34 64 77.0 49.0 29.78 49.0 132 2908 -484 -0.18 0.00 0.00 0.000
12:10am 174 0 0 34 64 77.0 49.0 29.78 49.0 132 2908 -484 -0.18 0.00 0.00 0.000
12:11am 174 0 0 34 64 77.0 48.9 29.78 48.9 132 2907 -490 -0.27 0.00 0.00 0.000
12:12am 174 0 0 34 64 77.0 48.8 29.78 48.8 132 2905 -497 -0.37 0.00 0.00 0.000
12:13am 174 0 0 34 64 77.0 48.8 29.78 48.8 131 2905 -498 -0.36 0.00 0.00 0.000
12:14am 174 0 0 34 64 77.0 48.7 29.78 48.7 131 2904 -505 -0.45 0.00 0.00 0.000
12:15am 174 0 0 34 65 77.0 48.6 29.78 48.6 130 2805 -513 -0.55 0.00 0.00 0.000
12:16am 174 0 0 34 65 77.0 48.6 29.78 48.6 130 2805 -513 -0.54 0.00 0.00 0.000
12:17am 174 0 0 34 65 77.0 48.5 29.78 48.5 129 2803 -521 -0.63 0.00 0.00 0.000
12:18am 174 0 0 34 65 77.0 48.3 29.78 48.3 129 2801 -534 -0.81 0.00 0.00 0.000
12:19am 174 0 0 34 65 77.0 48.3 29.78 48.3 130 2801 -533 -0.80 0.00 0.00 0.000
12:20am 174 0 0 34 65 77.0 48.1 29.78 48.1 129 2798 -548 -0.99 0.00 0.00 0.000
12:21am 174 0 0 34 65 77.0 48.0 29.78 48.0 130 2797 -553 -1.07 0.00 0.00 0.000
12:22am 174 0 0 34 66 77.0 48.0 29.78 48.0 131 2700 -552 -1.05 0.00 0.00 0.000
12:23am 174 0 0 34 66 77.0 47.9 29.78 47.9 131 2699 -559 -1.13 0.00 0.00 0.000
12:24am 174 0 0 34 66 76.8 47.8 29.78 47.8 132 2698 -565 -1.21 0.00 0.00 0.000
12:25am 174 0 0 34 66 76.8 47.8 29.78 47.8 131 2698 -566 -1.19 0.00 0.00 0.000
12:26am 174 0 0 34 66 76.8 47.7 29.78 47.7 130 2697 -574 -1.27 0.00 0.00 0.000
12:27am 174 0 0 34 66 76.8 47.7 29.78 47.7 130 2697 -574 -1.25 0.00 0.00 0.000
12:28am 174 0 0 34 66 76.8 47.6 29.78 47.6 130 2696 -580 -1.33 0.00 0.00 0.000
12:29am 174 0 0 34 66 76.8 47.5 29.78 47.5 130 2695 -587 -1.41 0.00 0.00 0.000
12:30am 174 0 0 34 66 76.8 47.5 29.78 47.5 132 2695 -585 -1.39 0.00 0.00 0.000
12:31am 174 0 0 34 67 76.8 47.4 29.78 47.4 132 2598 -592 -1.46 0.00 0.00 0.000
12:32am 174 0 0 34 66 76.8 47.4 29.78 47.4 133 2693 -591 -1.44 0.00 0.00 0.000
12:33am 174 0 0 34 67 76.8 47.3 29.78 47.3 133 2597 -596 -1.51 0.00 0.00 0.000
12:34am 174 0 0 34 67 76.8 47.3 29.77 47.3 134 2597 -595 -1.49 0.00 0.00 0.000
12:35am 174 0 0 34 67 76.8 47.3 29.77 47.3 135 2597 -594 -1.46 0.00 0.00 0.000
12:36am 174 0 0 34 67 76.8 47.2 29.77 47.2 135 2596 -601 -1.54 0.00 0.00 0.000
12:37am 174 0 0 34 67 76.8 47.2 29.77 47.2 136 2596 -600 -1.51 0.00 0.00 0.000
12:38am 174 0 0 34 67 76.8 47.2 29.77 47.2 136 2596 -600 -1.49 0.00 0.00 0.000
12:39am 174 0 0 34 67 76.8 47.2 29.77 47.2 136 2596 -600 -1.46 0.00 0.00 0.000
12:40am 174 0 0 34 67 76.8 47.1 29.77 47.1 136 2595 -606 -1.54 0.00 0.00 0.000
12:41am 174 0 0 34 67 76.8 47.1 29.77 47.1 136 2595 -606 -1.51 0.00 0.00 0.000
12:42am 174 0 0 34 67 76.8 47.0 29.77 47.0 138 2594 -611 -1.59 0.00 0.00 0.000
12:43am 174 0 0 34 67 76.8 47.0 29.77 47.0 138 2594 -611 -1.56 0.00 0.00 0.000
12:44am 174 0 0 34 67 76.8 46.9 29.77 46.9 138 2592 -618 -1.63 0.00 0.00 0.000
12:45am 174 0 0 34 68 76.8 46.9 29.77 46.9 137 2499 -619 -1.60 0.00 0.00 0.000
12:46am 174 0 0 34 68 76.8 46.8 29.77 46.8 135 2498 -628 -1.68 0.00 0.00 0.000
12:47am 174 0 0 34 68 76.8 46.7 29.77 46.7 135 2496 -635 -1.75 0.00 0.00 0.000
12:48am 174 0 0 34 68 76.8 46.6 29.77 46.6 134 2495 -642 -1.82 0.00 0.00 0.000
12:49am 174 0 0 34 68 76.8 46.5 29.77 46.5 134 2494 -649 -1.89 0.00 0.00 0.000
12:50am 174 0 0 34 68 76.8 46.4 29.77 46.4 136 2493 -654 -1.96 0.00 0.00 0.000
12:51am 174 0 0 34 69 76.8 46.4 29.77 46.4 137 2401 -653 -1.92 0.00 0.00 0.000
12:52am 174 0 0 34 69 76.8 46.3 29.77 46.3 137 2400 -659 -1.99 0.00 0.00 0.000
12:53am 174 0 0 34 69 76.8 46.2 29.77 46.2 137 2399 -666 -2.06 0.00 0.00 0.000
12:54am 174 0 0 34 69 76.8 46.2 29.77 46.2 137 2399 -666 -2.02 0.00 0.00 0.000
12:55am 174 0 0 34 69 76.8 46.1 29.77 46.1 138 2398 -672 -2.09 0.00 0.00 0.000
12:56am 174 0 0 34 68 76.8 46.1 29.77 46.1 137 2490 -673 -2.06 0.00 0.00 0.000
12:57am 174 0 0 34 68 76.8 46.0 29.77 46.0 138 2489 -679 -2.12 0.00 0.00 0.000
12:58am 174 0 0 34 68 76.8 46.0 29.77 46.0 138 2489 -679 -2.08 0.00 0.00 0.000
12:59am 174 0 0 34 68 76.8 45.9 29.77 45.9 138 2488 -685 -2.15 0.00 0.00 0.000
1:00am 174 0 0 34 68 76.8 45.9 29.77 45.9 139 2488 -684 -2.11 0.00 0.00 0.000
1:01am 174 0 0 34 68 76.8 45.9 29.77 45.9 138 2488 -685 -2.08 0.00 0.00 0.000
1:02am 174 0 0 34 69 76.8 45.9 29.77 45.9 139 2395 -684 -2.05 0.00 0.00 0.000
1:03am 174 0 0 34 69 76.8 45.8 29.77 45.8 139 2394 -691 -2.11 0.00 0.00 0.000
1:04am 174 0 0 34 70 76.8 45.8 29.77 45.8 139 2303 -691 -2.07 0.00 0.00 0.000
1:05am 174 0 0 34 70 76.8 45.7 29.77 45.7 140 2302 -697 -2.14 0.00 0.00 0.000
1:06am 174 0 0 34 70 76.8 45.7 29.77 45.7 140 2302 -697 -2.10 0.00 0.00 0.000
1:07am 174 0 0 34 70 76.8 45.6 29.77 45.6 139 2301 -705 -2.17 0.00 0.00 0.000
1:08am 174 0 0 34 70 76.8 45.6 29.77 45.6 139 2301 -705 -2.13 0.00 0.00 0.000
1:09am 174 0 0 34 71 76.8 45.6 29.77 45.6 140 2212 -704 -2.10 0.00 0.00 0.000
1:10am 174 0 0 34 71 76.8 45.5 29.77 45.5 140 2211 -710 -2.16 0.00 0.00 0.000
1:11am 174 0 0 36 71 76.8 45.4 29.77 45.4 140 2210 -717 -2.23 0.00 0.00 0.000
1:12am 174 0 0 34 71 76.8 45.4 29.77 45.4 141 2210 -716 -2.19 0.00 0.00 0.000
1:13am 174 0 0 34 71 76.8 45.4 29.77 45.4 141 2210 -716 -2.15 0.00 0.00 0.000
1:14am 174 0 0 34 71 76.8 45.3 29.77 45.3 141 2209 -723 -2.22 0.00 0.00 0.000
1:15am 174 0 0 34 72 76.8 45.2 29.77 45.2 141 2119 -730 -2.28 0.00 0.00 0.000
1:16am 174 0 0 34 72 76.8 45.2 29.77 45.2 142 2119 -728 -2.24 0.00 0.00 0.000
1:17am 174 0 0 34 72 76.8 45.1 29.77 45.1 142 2118 -735 -2.30 0.00 0.00 0.000
1:18am 174 0 0 34 72 76.8 45.1 29.77 45.1 142 2118 -735 -2.26 0.00 0.00 0.000
1:19am 174 0 0 34 72 76.8 45.1 29.77 45.1 142 2118 -735 -2.23 0.00 0.00 0.000
1:20am 174 0 0 34 71 76.8 45.2 29.77 45.2 142 2208 -728 -2.09 0.00 0.00 0.000
1:21am 174 0 0 34 70 76.6 45.1 29.77 45.1 143 2296 -734 -2.15 0.00 0.00 0.000
1:22am 174 0 0 34 70 76.6 45.2 29.77 45.2 144 2297 -726 -2.02 0.00 0.00 0.000
1:23am 174 0 0 34 70 76.6 45.3 29.76 45.3 144 2298 -718 -1.89 0.00 0.00 0.000
1:24am 174 0 0 34 69 76.6 45.3 29.76 45.3 145 2389 -717 -1.86 0.00 0.00 0.000
1:25am 174 0 0 34 69 76.6 45.4 29.76 45.4 145 2390 -710 -1.73 0.00 0.00 0.000
1:26am 174 0 0 34 69 76.6 45.4 29.76 45.4 146 2390 -709 -1.70 0.00 0.00 0.000
1:27am 174 0 0 34 69 76.6 45.5 29.76 45.5 147 2391 -701 -1.57 0.00 0.00 0.000
1:28am 174 0 0 34 69 76.6 45.4 29.76 45.4 148 2390 -707 -1.64 0.00 0.00 0.000
1:29am 174 0 0 34 69 76.6 45.5 29.76 45.5 149 2391 -699 -1.52 0.00 0.00 0.000
1:30am 174 0 0 34 69 76.6 45.5 29.76 45.5 148 2391 -700 -1.49 0.00 0.00 0.000
1:31am 174 0 0 34 69 76.6 45.6 29.76 45.6 148 2392 -693 -1.37 0.00 0.00 0.000
1:32am 174 0 0 34 69 76.6 45.7 29.76 45.7 148 2393 -687 -1.25 0.00 0.00 0.000
1:33am 174 0 0 34 68 76.6 45.7 29.76 45.7 148 2485 -687 -1.23 0.00 0.00 0.000
1:34am 174 0 0 34 69 76.6 45.7 29.76 45.7 148 2393 -687 -1.21 0.00 0.00 0.000
1:35am 174 0 0 34 69 76.6 45.7 29.76 45.7 147 2393 -688 -1.19 0.00 0.00 0.000
1:36am 174 0 0 34 70 76.6 45.7 29.76 45.7 146 2302 -689 -1.17 0.00 0.00 0.000
1:37am 174 0 0 34 70 76.6 45.6 29.76 45.6 145 2301 -697 -1.25 0.00 0.00 0.000
1:38am 174 0 0 34 70 76.6 45.5 29.76 45.5 144 2300 -705 -1.32 0.00 0.00 0.000
1:39am 174 0 0 34 71 76.6 45.5 29.76 45.5 144 2211 -705 -1.30 0.00 0.00 0.000
1:40am 174 0 0 34 71 76.6 45.4 29.76 45.4 144 2210 -711 -1.38 0.00 0.00 0.000
1:41am 174 0 0 34 71 76.6 45.3 29.77 45.3 144 2209 -719 -1.46 0.00 0.00 0.000
1:42am 174 0 0 34 71 76.6 45.3 29.77 45.3 144 2209 -719 -1.43 0.00 0.00 0.000
1:43am 174 0 0 34 70 76.6 45.2 29.76 45.2 145 2297 -724 -1.51 0.00 0.00 0.000
1:44am 174 0 0 34 71 76.6 45.1 29.76 45.1 144 2207 -732 -1.58 0.00 0.00 0.000
1:45am 174 0 0 34 71 76.6 45.1 29.76 45.1 146 2207 -730 -1.56 0.00 0.00 0.000
1:46am 174 0 0 34 71 76.6 45.1 29.76 45.1 147 2207 -728 -1.53 0.00 0.00 0.000
1:47am 174 0 0 34 71 76.6 45.0 29.76 45.0 147 2206 -735 -1.61 0.00 0.00 0.000
1:48am 174 0 0 34 71 76.6 44.9 29.76 44.9 147 2205 -742 -1.68 0.00 0.00 0.000
1:49am 174 0 0 34 72 76.6 44.9 29.76 44.9 148 2117 -741 -1.65 0.00 0.00 0.000
1:50am 174 0 0 34 72 76.6 44.9 29.76 44.9 149 2117 -740 -1.62 0.00 0.00 0.000
1:51am 174 0 0 34 72 76.6 44.8 29.76 44.8 149 2116 -747 -1.70 0.00 0.00 0.000
1:52am 174 0 0 34 71 76.6 44.7 29.76 44.7 150 2203 -752 -1.77 0.00 0.00 0.000
1:53am 174 0 0 34 71 76.6 44.7 29.76 44.7 151 2203 -751 -1.74 0.00 0.00 0.000
1:54am 174 0 0 34 71 76.6 44.6 29.76 44.6 150 2202 -759 -1.81 0.00 0.00 0.000
1:55am 174 0 0 34 71 76.6 44.6 29.76 44.6 152 2202 -757 -1.78 0.00 0.00 0.000
1:56am 174 0 0 34 71 76.6 44.6 29.76 44.6 153 2202 -756 -1.75 0.00 0.00 0.000
1:57am 174 0 0 34 71 76.6 44.5 29.76 44.5 153 2201 -762 -1.82 0.00 0.00 0.000
1:58am 174 0 0 34 71 76.6 44.5 29.75 44.5 154 2201 -761 -1.79 0.00 0.00 0.000
1:59am 174 0 0 34 71 76.6 44.5 29.75 44.5 154 2201 -760 -1.76 0.00 0.00 0.000
2:00am 174 0 0 34 71 76.6 44.5 29.75 44.5 154 2201 -760 -1.73 0.00 0.00 0.000
2:01am 174 2 2 34 71 76.6 44.5 29.75 44.5 154 2201 -760 -1.70 0.00 0.00 0.000
2:02am 174 2 3 34 71 76.6 44.6 29.75 44.6 155 2202 -752 -1.57 0.00 0.00 0.000
2:03am 174 2 3 34 72 76.6 44.6 29.75 44.6 155 2114 -752 -1.55 0.00 0.00 0.000
2:04am 174 1 3 34 72 76.6 44.5 29.75 44.5 155 2113 -759 -1.62 0.00 0.00 0.000
2:05am 174 1 3 34 72 76.6 44.5 29.75 44.5 155 2113 -759 -1.60 0.00 0.00 0.000
2:06am 174 1 1 34 72 76.6 44.4 29.75 44.4 155 2112 -766 -1.67 0.00 0.00 0.000
2:07am 174 0 1 34 72 76.4 44.5 29.75 44.5 155 2113 -759 -1.54 0.00 0.00 0.000
2:08am 174 1 2 34 72 76.4 44.5 29.75 44.5 155 2113 -759 -1.52 0.00 0.00 0.000
2:09am 174 1 2 34 72 76.4 44.5 29.75 44.5 155 2113 -759 -1.49 0.00 0.00 0.000
2:10am 174 2 3 34 72 76.4 44.6 29.75 44.6 155 2114 -752 -1.37 0.00 0.00 0.000
2:11am 174 1 2 34 72 76.4 44.6 29.75 44.6 155 2114 -752 -1.35 0.00 0.00 0.000
2:12am 174 1 2 34 73 76.4 44.6 29.75 44.6 155 2027 -752 -1.32 0.00 0.00 0.000
2:13am 174 2 3 34 72 76.4 44.6 29.75 44.6 155 2114 -752 -1.30 0.00 0.00 0.000
2:14am 174 2 3 34 73 76.4 44.5 29.75 44.5 155 2026 -759 -1.38 0.00 0.00 0.000
2:15am 174 2 3 34 73 76.4 44.4 29.75 44.4 155 2025 -766 -1.46 0.00 0.00 0.000
2:16am 174 2 3 34 73 76.4 44.4 29.75 44.4 155 2025 -766 -1.43 0.00 0.00 0.000
2:17am 174 2 3 34 73 76.4 44.3 29.75 44.3 156 2024 -772 -1.51 0.00 0.00 0.000
2:18am 174 1 3 34 74 76.4 44.2 29.75 44.2 157 1937 -777 -1.58 0.00 0.00 0.000
2:19am 174 1 3 34 74 76.4 44.2 29.75 44.2 158 1937 -776 -1.56 0.00 0.00 0.000
2:20am 174 0 3 34 74 76.4 44.1 29.75 44.1 157 1936 -784 -1.63 0.00 0.00 0.000
2:21am 174 2 2 34 74 76.4 44.0 29.75 44.0 156 1935 -792 -1.70 0.00 0.00 0.000
2:22am 360 5 5 34 75 76.4 43.8 29.75 40.9 154 1849 -808 -1.87 0.00 0.00 0.000
2:23am 10 5 7 34 76 76.4 43.6 29.76 40.7 151 1763 -826 -2.04 0.00 0.00 0.000
2:24am 8 3 7 34 76 76.4 43.5 29.76 42.3 148 1763 -836 -2.10 0.00 0.00 0.000
2:25am 8 1 7 34 76 76.4 43.3 29.76 43.3 151 1761 -847 -2.26 0.00 0.00 0.000
2:26am 8 0 1 34 75 76.4 43.3 29.75 43.3 154 1845 -842 -2.23 0.00 0.00 0.000
2:27am 8 0 1 34 75 76.4 43.3 29.75 43.3 154 1845 -843 -2.19 0.00 0.00 0.000
2:28am 8 0 1 34 74 76.4 43.4 29.76 43.4 153 1930 -838 -2.06 0.00 0.00 0.000
2:29am 8 0 1 34 74 76.4 43.6 29.76 43.6 152 1932 -825 -1.82 0.00 0.00 0.000
2:30am 8 1 2 34 74 76.4 43.7 29.76 43.7 153 1933 -817 -1.70 0.00 0.00 0.000
2:31am 8 0 2 34 73 76.4 43.8 29.76 43.8 152 2019 -811 -1.57 0.00 0.00 0.000
2:32am 8 0 2 34 73 76.4 43.9 29.76 43.9 149 2020 -808 -1.45 0.00 0.00 0.000
2:33am 8 3 3 34 73 76.4 44.1 29.76 43.0 145 2022 -799 -1.22 0.00 0.00 0.000
2:34am 8 3 4 34 73 76.4 44.2 29.77 43.1 143 2023 -795 -1.10 0.00 0.00 0.000
2:35am 8 2 4 34 72 76.4 44.3 29.77 44.3 142 2111 -790 -0.99 0.00 0.00 0.000
2:36am 8 1 2 34 72 76.4 44.3 29.77 44.3 144 2111 -787 -0.97 0.00 0.00 0.000
2:37am 8 0 2 34 72 76.4 44.3 29.76 44.3 145 2111 -785 -0.95 0.00 0.00 0.000
2:38am 8 0 2 34 72 76.4 44.3 29.76 44.3 145 2111 -785 -0.94 0.00 0.00 0.000
2:39am 8 1 2 34 72 76.4 44.4 29.77 44.4 143 2112 -782 -0.83 0.00 0.00 0.000
2:40am 8 2 2 35 72 76.4 44.4 29.77 44.4 142 2112 -783 -0.81 0.00 0.00 0.000
2:41am 8 2 2 34 72 76.4 44.4 29.77 44.4 141 2112 -784 -0.80 0.00 0.00 0.000
2:42am 8 2 2 34 72 76.4 44.4 29.77 44.4 142 2112 -783 -0.79 0.00 0.00 0.000
2:43am 8 2 2 34 72 76.4 44.4 29.77 44.4 142 2112 -783 -0.77 0.00 0.00 0.000
2:44am 8 1 2 34 72 76.4 44.4 29.77 44.4 142 2112 -783 -0.76 0.00 0.00 0.000
2:45am 8 1 2 34 71 76.4 44.4 29.77 44.4 143 2200 -782 -0.75 0.00 0.00 0.000
2:46am 8 0 1 34 71 76.4 44.5 29.76 44.5 144 2201 -773 -0.64 0.00 0.00 0.000
2:47am 8 0 1 34 71 76.4 44.5 29.76 44.5 146 2201 -770 -0.63 0.00 0.00 0.000
2:48am 8 0 1 34 71 76.4 44.6 29.76 44.6 146 2202 -764 -0.52 0.00 0.00 0.000
2:49am 8 0 1 34 71 76.4 44.5 29.76 44.5 148 2201 -768 -0.61 0.00 0.00 0.000
2:50am 8 0 1 34 71 76.4 44.6 29.76 44.6 147 2202 -762 -0.50 0.00 0.00 0.000
2:51am 8 0 0 34 70 76.4 44.6 29.76 44.6 147 2291 -762 -0.49 0.00 0.00 0.000
2:52am 8 0 0 34 71 76.4 44.6 29.76 44.6 146 2202 -764 -0.48 0.00 0.00 0.000
2:53am 8 0 0 34 71 76.3 44.7 29.76 44.7 146 2203 -757 -0.37 0.00 0.00 0.000
2:54am 8 0 0 34 70 76.3 44.6 29.76 44.6 145 2291 -765 -0.47 0.00 0.00 0.000
2:55am 8 0 0 34 70 76.3 44.7 29.77 44.7 144 2292 -760 -0.36 0.00 0.00 0.000
2:56am 8 0 0 34 70 76.3 44.6 29.77 44.6 143 2291 -768 -0.45 0.00 0.00 0.000
2:57am 8 0 0 34 70 76.3 44.6 29.77 44.6 142 2291 -769 -0.45 0.00 0.00 0.000
2:58am 8 0 0 34 70 76.3 44.7 29.77 44.7 142 2292 -762 -0.34 0.00 0.00 0.000
2:59am 8 0 0 34 70 76.3 44.6 29.77 44.6 142 2291 -769 -0.43 0.00 0.00 0.000
3:00am 8 0 0 34 71 76.3 44.6 29.77 44.6 142 2202 -769 -0.42 0.00 0.00 0.000
3:01am 8 0 0 34 71 76.3 44.5 29.77 44.5 143 2201 -775 -0.52 0.00 0.00 0.000
3:02am 8 0 0 34 71 76.3 44.5 29.77 44.5 144 2201 -774 -0.51 0.00 0.00 0.000
3:03am 8 0 0 34 71 76.3 44.5 29.77 44.5 144 2201 -774 -0.50 0.00 0.00 0.000
3:04am 8 0 0 34 70 76.3 44.5 29.77 44.5 144 2290 -774 -0.49 0.00 0.00 0.000
3:05am 8 0 0 34 71 76.3 44.4 29.77 44.4 144 2200 -781 -0.58 0.00 0.00 0.000
3:06am 8 0 0 34 71 76.3 44.4 29.76 44.4 144 2200 -780 -0.57 0.00 0.00 0.000
3:07am 8 0 0 34 71 76.3 44.4 29.76 44.4 144 2200 -780 -0.56 0.00 0.00 0.000
3:08am 8 0 0 34 71 76.3 44.3 29.76 44.3 144 2199 -786 -0.65 0.00 0.00 0.000
3:09am 8 0 0 34 71 76.3 44.3 29.76 44.3 144 2199 -786 -0.64 0.00 0.00 0.000
3:10am 8 0 0 34 71 76.3 44.2 29.77 44.2 144 2198 -794 -0.73 0.00 0.00 0.000
3:11am 8 0 0 34 71 76.3 44.2 29.77 44.2 143 2198 -795 -0.72 0.00 0.00 0.000
3:12am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 142 2286 -803 -0.81 0.00 0.00 0.000
3:13am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 143 2286 -802 -0.79 0.00 0.00 0.000
3:14am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 144 2286 -801 -0.78 0.00 0.00 0.000
3:15am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 144 2286 -801 -0.77 0.00 0.00 0.000
3:16am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 143 2286 -802 -0.76 0.00 0.00 0.000
3:17am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 143 2286 -802 -0.74 0.00 0.00 0.000
3:18am 8 0 0 34 70 76.3 44.1 29.77 44.1 143 2286 -802 -0.73 0.00 0.00 0.000
3:19am 8 0 0 34 70 76.3 44.2 29.77 44.2 143 2287 -795 -0.62 0.00 0.00 0.000
3:20am 8 0 0 34 70 76.3 44.2 29.77 44.2 144 2287 -794 -0.61 0.00 0.00 0.000
3:21am 8 0 0 34 69 76.3 44.2 29.77 44.2 144 2378 -794 -0.60 0.00 0.00 0.000
3:22am 8 0 0 34 68 76.3 44.2 29.76 44.2 144 2469 -793 -0.59 0.00 0.00 0.000
3:23am 8 0 0 34 68 76.3 44.3 29.76 44.3 145 2470 -785 -0.48 0.00 0.00 0.000
3:24am 8 0 0 34 68 76.3 44.4 29.76 44.4 144 2471 -780 -0.37 0.00 0.00 0.000
3:25am 8 0 0 34 68 76.3 44.4 29.77 44.4 143 2471 -782 -0.36 0.00 0.00 0.000
3:26am 8 0 0 34 68 76.3 44.4 29.77 44.4 143 2471 -782 -0.36 0.00 0.00 0.000
3:27am 8 0 0 34 68 76.3 44.5 29.77 44.5 143 2472 -775 -0.25 0.00 0.00 0.000
3:28am 8 0 0 34 68 76.3 44.5 29.77 44.5 142 2472 -776 -0.25 0.00 0.00 0.000
3:29am 8 0 0 34 68 76.3 44.6 29.77 44.6 142 2473 -769 -0.15 0.00 0.00 0.000
3:30am 8 0 0 34 68 76.3 44.6 29.77 44.6 143 2473 -768 -0.15 0.00 0.00 0.000
3:31am 8 0 0 34 67 76.3 44.6 29.77 44.6 143 2566 -768 -0.14 0.00 0.00 0.000
3:32am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.77 44.6 143 2566 -768 -0.14 0.00 0.00 0.000
3:33am 8 0 0 34 67 76.1 44.7 29.77 44.7 144 2567 -760 -0.04 0.00 0.00 0.000
3:34am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 145 2566 -765 -0.14 0.00 0.00 0.000
3:35am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 148 2566 -761 -0.13 0.00 0.00 0.000
3:36am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 148 2566 -761 -0.13 0.00 0.00 0.000
3:37am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 148 2566 -761 -0.13 0.00 0.00 0.000
3:38am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 149 2566 -760 -0.13 0.00 0.00 0.000
3:39am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 149 2566 -760 -0.13 0.00 0.00 0.000
3:40am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 149 2566 -760 -0.12 0.00 0.00 0.000
3:41am 8 0 0 34 67 76.1 44.6 29.76 44.6 149 2566 -760 -0.12 0.00 0.00 0.000
3:42am 8 0 0 34 67 76.1 44.5 29.76 44.5 148 2565 -768 -0.22 0.00 0.00 0.000
3:43am 8 0 0 34 67 76.1 44.5 29.76 44.5 149 2565 -767 -0.22 0.00 0.00 0.000
3:44am 8 0 0 34 67 76.1 44.5 29.76 44.5 148 2565 -768 -0.21 0.00 0.00 0.000
3:45am 8 0 0 34 67 76.1 44.5 29.76 44.5 149 2565 -767 -0.21 0.00 0.00 0.000
|
Data provided from: Mark Hofmann's Bel Air, MD Weather Station |